Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5765
Título : | Turismo de Bienestar como aporte al Desarrollo Turístico de la Parroquia Químiag, Cantón Riobamba |
Autor : | Aldaz Hernandez, Silvia Moreno Aguirre, Jorge Luis |
Palabras clave : | TURISMO DE BIENESTAR DESARROLLO TURÍSTICO |
Fecha de publicación : | 12-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 |
Citación : | Moreno Aguirre, Jorge Luis (2019). Turismo de Bienestar como aporte al Desarrollo Turístico de la Parroquia Químiag, Cantón Riobamba. Proyecto de Investigación para la obtención del Grado de Magíster en Turísmo Mención Gestión Sostenible en Destinos Turísticos. Unach. Riobamba |
Resumen : | La presente investigación se basó en el turismo de bienestar como aporte al desarrollo turístico de la parroquia de Quimiag, cantón Riobamba. Basado en los servicios turísticos, la calidad de los servicios y la competitividad de las empresas, el propósito de la investigación es establecer la influencia significativa del turismo de bienestar y el desarrollo turístico. La metodología que se aplicó en esta investigación de tipo documental, de campo y aplicada, con un diseño no experimental, descriptiva y correlacional. Además, se tomó en cuenta a los expertos locales y a los turistas nacionales e internacionales. Se realizó dos encuestas la primera encuesta sobre el turismo de bienestar para visitantes con tres preguntas de datos generales y ocho preguntas con datos específicos, y la segunda encuesta sobre el desarrollo turístico para los técnicos del GAD con tres preguntas de datos generales y ocho preguntas con datos específicos, Se ejecutó los instrumentos a ocho técnicos del GAD de la parroquia de Quimiag y a 384 turistas nacionales. En base a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de crear un plan de marketing. |
Descripción : | The present investigation based on welfare tourism as a contribution to the tourist development of the parish of Quimiag, canton Riobamba, based on tourism services, the quality of services, and the competitiveness of companies, the purpose of the research is to establish the significant influence of welfare tourism and tourism development. The methodology that was applied in this documentary, field, and applied research, with a non-experimental, descriptive, and correlational design also, local experts and national and international tourists taken into account. Two surveys conducted the first survey on welfare tourism for visitors with three questions of general data. And eight questions with specific data. And the second survey on tourism development for GAD technicians with three issues of public data and eight questions with particular data, the instruments were executed to eight technicians of the GAD of the parish of Quimiag and 384 national tourists. Based on the results obtained, it concluded that a marketing plan created. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5765 |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IPG-TUR- GES-SOST-DES-TUR-2019-001.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Artículo Informativo 001.pdf | 214,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Artículo Técnico 001.pdf | 290,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.