Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocaña Villacrés, Yanco Danilo | - |
dc.contributor.author | Mendoza Bone, Helen Adriana | - |
dc.creator | Unach | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T19:43:21Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T19:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-08 | - |
dc.identifier.citation | Mendoza Bone, Helen Adriana (2019). Método de reeducación sensitivo perceptivo motriz con uso del bosu como herramienta, aplicado en pacientes con esguince de tobillo en el Hospital Básico Militar No 11-BCB Galápagos, 2018. Proyecto de Investigación para la obtención del Titulo de Licenciada en Ciencias de la Salud en Terapia Física y Deportiva. Unach. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5579 | - |
dc.description | The research entitled Sensitive Perceptive Motor Reeducation Method with the use of bosu as a tool, applied in patients with ankle sprain in the Military Basic Hospital No 11-BCB Galápagos 2018 "set the objective to determine the therapeutic effect of the Sensitive Motor Perceptual Reeducation Method with use of bosu as a tool to improve the function of injured structures in patients with ankle sprain. This method focuses on sensory stimulation to elicit motor responses and is aimed at the plasticity of nerve tissue and the relearning of movement. The level of research is exploratory, since it allowed to know the problem to specify the research, it is also descriptive because thanks to the information it was possible to know the therapeutic effects of the method in ankle sprains, it was evaluated with a Goniometric Test, the scale of Eva and the Daniels Test. The type of research is quantitative, by the data collected and statistical analysis by means of numerical evaluation. It was also documentary by the scientific and longitudinal evidence by the group of people with whom it was worked. The design of the research is field, since it was applied in the Basic Military Hospital No. 11 B.C.B Galápagos, where the problem of the area was analyzed and studied, finally the data were obtained. The method is bibliographical by the critical analysis of theories found in books, journals, articles and web documents, through the clinical histories data of the patients was obtained. The technique is of observation, since information was obtained that was later registered to perform critical and statistical analysis, by means of an evolution record. As an instrument, a kinetic evaluation sheet was applied according to the needs presented by the patients. The data was obtained by descriptive statistics, with Microsoft Excel and the SPSS software. The population in which the method was applied was twenty patients. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación titulada Método de Reeducación Sensitivo Perceptivo Motriz con uso del bosu como herramienta, aplicado en pacientes con esguince de tobillo en el Hospital Básico Militar No 11-BCB Galápagos 2018” planteó como objetivo determinar el efecto terapéutico del Método de Reeducación Sensitivo Perceptivo Motriz con uso del bosu como herramienta, para mejorar la función de estructuras lesionadas en pacientes con esguince de tobillo. Este método se enfoca en la estimulación sensorial para provocar respuestas motoras y está dirigida a la plasticidad del tejido nerviosos y al reaprendizaje del movimiento. El nivel de investigación es exploratorio, ya que permitió conocer la problemática para puntualizar la investigación, también es descriptiva ya que gracias a la información se pudo conocer los efectos terapéuticos del método en esguinces de tobillos, fue evaluado con un Test Goniométrico, escala de Eva y Test de Daniels. El tipo de investigación es cuantitativo, por los datos recolectados y análisis estadísticos por medio de valoración numérica. También fue de tipo documental por la evidencia científica y longitudinal por el grupo de personas con que se trabajó. El diseño de la investigación es de campo, ya que se aplicó en el Hospital Básico Militar No 11 B.C.B Galápagos, donde se logró analizar y estudiar la problemática del área, finalmente se obtuvieron los datos. El método es bibliográfico por el análisis crítico de teorías encontradas en libros, revistas, artículos y documentos web, a través de las historias clínicas se obtuvieron datos de los pacientes. La técnica es de observación, ya que se obtuvo información que luego fue registrada para realizar análisis crítico y estadístico, por medio de una ficha de evolución. Como instrumento se aplicó una ficha de evaluación kinésica acorde a las necesidades que presentaron los pacientes. Los datos se obtuvieron mediante estadística descriptiva, con Microsoft Excel y el software SPSS. La población en la que se aplicó el método fue de veinte pacientes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 46 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MOTRIZ | es_ES |
dc.subject | ESGUINCE DE TOBILLO | es_ES |
dc.subject | TEST DE DANIELS | es_ES |
dc.title | Método de reeducación sensitivo perceptivo motriz con uso del bosu como herramienta, aplicado en pacientes con esguince de tobillo en el Hospital Básico Militar No 11-BCB Galápagos, 2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-TER-FISC-2019-0034.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.