Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5572
Título : | Caracterización de residuos sólidos y propuesta técnica para transporte y rutas de recolección en la Parroquia San Luis, Cantón Riobamba |
Autor : | Andrade Orozco, Ana Patricia Santillán Yambay, Verónica de los Ángeles |
Palabras clave : | RESIDUOS SÓLIDOS CARACTERIZACIÓN DESECHOS |
Fecha de publicación : | 5-abr-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 |
Citación : | Santillán Yambay, Verónica de los Ángeles (2019). Caracterización de residuos sólidos y propuesta técnica para transporte y rutas de recolección en la Parroquia San Luis, Cantón Riobamba. Proyecto de Investigación para la obtención del Titulo de Ingeniera Ambiental. Unach. Riobamba |
Resumen : | La parroquia San Luis está ubicada en la región interandina a 2662 m.s.n.m., su clima es templado sub andino, se encuentra a una distancia de 2 Km de Riobamba, tiene una población de 12055 habitantes según el último censo poblacional (INEC, 2010). Como antecedente en la parroquia se desconoce la situación socioeconómica de los habitantes, la cantidad y las características de los residuos sólidos generados; lo que conlleva a que el servicio de recolección sea deficitario. La presente investigación, tomó como base a los: “Métodos de caracterización urbanística y caracterización socioeconómica de la ciudad de Riobamba”, (Arellano, 2013), MsC. Ing. Alfonso Arellano. que consiste en determinar los estratos socioeconómicos de la cabecera parroquial de San Luis, se identificó 3 estratos socioeconómicos siendo el de mayor capacidad económica B con un 46,43%; C con 39,29% y el de menor capacidad D con 14,28%. En la primera etapa se seleccionó aleatoriamente 28 viviendas, el muestreo se realizó durante 7 días del 5 al 11 de agosto del 2018. De dicha muestra se determinó la producción per cápita, componentes, pH, materia orgánica y humedad. La producción per cápita (PPC) promedio de residuos sólidos urbanos (RSU) es: para el estrato B 0,51 kg/hab/día, el estrato C 0,89 kg/hab/día y el estrato D 0,52 kg/hab/día. La PPC promedio de la parroquia San Luis es de 0,66 kg/hab/día. El 62% de los residuos sólidos producidos corresponden a materia orgánica; además se determinaron otros componentes potencialmente reciclables representados con un 38%; de los cuales los de mayor producción son: plásticos (fino, grueso y botellas) con un 9,30%; y el 6,55% que corresponde a papel, tetrapac y cartón. La densidad promedio de la cabecera parroquial es de 274,58 kg/m3. La propuesta elaborada para transporte y rutas de recolección toma en cuenta la producción per cápita (PPC) de la población de la cabecera parroquial que es 0,66 kg/hab/día, posterior a ello se obtiene la producción diaria que es igual a 4,62 m3; estos datos permiten definir el volumen del vehículo para el transporte de los residuos sólidos, y a su vez optimizar el sistema de recolección actual utilizando un programa de clasificación de residuos sólidos. |
Descripción : | The San Luis parish is located in the inter-Andean region at 2662 masl, its climate is temperate sub-Andean, it is located at a distance of 2 km from Riobamba, it has a population of 12055 inhabitants according to the last population census (INEC, 2010). As background in the parish the socio-economic situation of the inhabitants is unknown, the quantity and characteristics of the solid waste generated; which leads to the collection service being deficient. This research is based on the following: "Methods of urban characterization and socioeconomic characterization of the city of Riobamba" (UNACH,ICITS,2013), M.Sc. Ing. Alfonso Arellano. The were identified, whit the highest economic capacity B with 46.43%; C with 39.29% and the lowest capacity D with 14.28%. In the first stage, 28 dwellings were randomly selected, the sampling was carried out for 7 days from August 5 to 11, 2018. From this sample, the per capita production, components, pH, organic matter and humidity were determined. The average per capita production (PPC) of urban solid waste (RSU) is: for stratum B 0.51 kg / inhabitant / day, stratum C 0.89 kg / inhabitant / day and stratum D 0.52 kg / room / day The average PPC of the San Luis parish is 0.66 kg / inhabitant / day. 62% of the solid waste produced corresponds to organic matter; in addition, other potentially recyclable components represented with 38% were determined; of which the highest production are: plastics (fine, coarse and bottles) with 9.30%; and the 6.55% corresponding to paper, tetrapac and cardboard. The average density of the parish head is 274.58 kg / m3. The proposal elaborated for transport and collection routes takes into account the per capita production (PPC) of the population of the parish head which is 0.66 kg / inhab / day, after that the daily production is obtained that is equal to 4, 62 m3; These data allow to define the volume of the vehicle for the transport of solid waste, and at the same time optimize the current collection system using a solid waste classification program. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5572 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMBT-2019-0005.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.