Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5481
Título : | Desarrollo y Potencial Turístico Local en la Parroquia Alluriquín, Cantón Santo Domingo |
Autor : | Guerrero Vaca, Daniel Marcelo Armijos Santana, Caridad Chantal |
Palabras clave : | Potencial Turístico Oferta |
Fecha de publicación : | 8-mar-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | En la presente investigación, se pudo determinar el potencial de los atractivos de la parroquia Alluriquín, así como los problemas turísticos existentes en la misma, al ser una investigación de campo se logró palpar la situación por la que atraviesa el destino, las causas para que se originen los mismos y los efectos que estos acarrean en el lugar. De igual forma concluida la investigación se determinaron datos importantes y significantes para determinar el perfil de la demanda como: motivación de viaje, edad, tipo de turismo preferido y el uso de medio de publicidad más frecuente para recibir información turística, se estableció la oferta a la que este puede hacer uso. Con estos datos recolectados se logró determinar que la parroquia investigada posee un gran potencial que no se encuentra desarrollado, además de poseer atractivos interesantes a la demanda potencial. Por consiguiente, se plantean estrategias de acuerdo a la oferta y demanda establecida para lograr el desarrollo turístico de Alluriquín. |
Descripción : | In the present work,the Alluriquín Parish attractive potential were investigated,as well as the problems that exist in this place. As a field of investigation,it was possible to feel the situation that fate is going through,the causes that originated and the effects that occurred in the place. Likewise,after of the investigation important and significant data determined the profile of the demand like: Travel motivation,age,preferred type of tourism and the most frequent means of advertising to receive tourist information,it was established the offer that it can be used. With this data collected,it will be determined that the parish investigated has a great potential that it is not developed,besides it has interesting attractions to the potential demand.Consequently it will be proposed strategies according to the established supply and demand to achieve the tourist development in Alluriquín. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5481 |
ISSN : | FCP-GET-TUR |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión Turística y Hotelera (GTU) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-GEST-TUR-2019-0015.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.