Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez, Alexis | - |
dc.contributor.author | Guato Andaluz, Lucia Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:59:31Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T19:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | IC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/532 | - |
dc.description | The concrete as a building element offers many advantages such as fixing, easily to work and low costs, for these reasons it has been converted in the main raw material to elaborate and to build structural elements and are becoming to be a great importance for the construction line. In the first part of our investigation we determined a quantity base about the construction permission to deliver during the last four years to establish a real size of samples to research in Riobamba city. In the second part, we investigated that exists few knowledge about customs, techniques and standards in the elaboration of concrete , so that a total no knowledge of used attached which let us to give a possible solution to use the best resources. | es_ES |
dc.description.abstract | El hormigón como elemento constructivo ofrece muchas ventajas como: adaptabilidad, facilidad de trabajo y bajos costos por lo que se a convertido en la principal materia prima para elaborar y construir elementos estructurales y llegando a ser de gran importancia para el sector de la construcción por su impulso al desarrollo económico del sector. En la primera parte de nuestra investigación se determino una base cuantitativa sobre los permisos de construcción entregados durante los últimos 4 años, a fin de establecer el tamaño real de la muestra a investigar en la ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 214p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Compactación | es_ES |
dc.subject | Dimensión | es_ES |
dc.title | Resistencia a la compresión promedio del hormigón elaborado en obra en la ciudad de Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IC-2014-0003.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons