Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poalasin Narváez, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Jenny Tatiana, Paca Paucar | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T15:48:10Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T15:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | FCS-TER-FISC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5155 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación determina la eficacia de la rehabilitación cardíaca mediante la aplicación de la marcha nórdica en pacientes con hipertensión arterial que acuden al Área de Fisioterapia del Hospital General de Riobamba - IESS. La población es de 20 pacientes dando al 100% de la muestra analizada. Además, es exploratorio porque con una evaluación inicial y una final se consideró el grado de efectividad o funcionalidad que se ha logrado una vez que la aplicación de los ejercicios ha finalizado. La observación directa fue la técnica aplicada porque a través de esta se evidencia el problema tratado con los pacientes. Este proceso se registró en un historial clínico donde se ordena y en una secuencia para su posterior análisis y para que se puedan obtener datos y una estadística adecuada. La muestra de pacientes con hipertensión arterial presentó las siguientes características: según el sexo se obtuvo que el 60% eran mujeres mientras que el 40% eran hombres, en su ocupación se obtuvo que el 47% eran comerciantes mientras que el 53% eran mujeres amas de casa, en la auto identificación se obtuvo que el 20% eran indígenas, mientras que el 80% eran mestizos. En la evaluación inicial hubo un resultado que dijo que el 90% de los pacientes tenía hipertensión del estado 1 y el 10% de los pacientes sufría de hipertensión del estado 2, y en la evaluación final hubo un resultado que en la hipertensión del estadio 1 es el 60% y el 40% hubo una mejoría al lograr una presión sanguínea normal. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 70p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
dc.subject | Marcha nòrdica | es_ES |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.title | Efectividad de la rehabilitación cardíaca aplicando la marcha nórdica en pacientes con hipertensión 60 a 70 años de edad que asisten al área de fisioterapia del Hospital General Riobamba – IESS, 2017-2018. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-TER-FIS-2018-0019.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons