Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/506
Título : | Diseño a flexocompresión biaxial de columnas de acero rellenas de hormigón basado en la normativa del AISC utilizando el método del LRFD con la aplicación de algoritmos genéticos. |
Autor : | Palacios, Javier Donoso Gómez, Andrés Stalin Parreño Quisnancela, Stalin Vicente |
Palabras clave : | Pandeo Efecto |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012 |
Citación : | Facultad de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo es una investigación de carácter teórico práctico, en la que se sistematiza el proceso de aplicación de un algoritmo genético en el diseño a flexocompresión biaxial de columnas mixtas de acero rellenas de hormigón, basado en la normativa del AISC-LRFD. Se establecen los parámetros tanto de la técnica de algoritmos genéticos como el diseño de columnas mixtas, y de las dos en conjunto, obteniéndose como resultado un proceso de optimización. Para la comprobación de la hipótesis, se analizan dos procesos; el primero en el cual se verifica la eficacia del diseño y en segundo lugar la eficiencia estructural y económica. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/506 |
ISSN : | IC |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IC-2012-0006.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons