Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5021
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza, Benito | - |
dc.contributor.author | Harlyn Ruperto, Rivera Ortiz | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T20:56:52Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T20:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-AMBT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5021 | - |
dc.description | The effluents generated in mining activity contain very high amounts of heavy metals and cyanide, which implies an impact on water sources, the direct discharge of contaminated effluents to water bodies is one of these. In this context, knowing that the treatments and technological methods that are used in the recovery of cyanide represent a high cost of investment has raised the present investigation. There are different types of bioremediation that treat wastewater from various activities, but there are no studies of bioremediation for water contaminated with cyanide from mining activity, it is for this reason that the present investigation has as its purpose the development of a technique of bioremediation for the treatment of residual water from the recovery of gold through the use of native plants (Cecropia peltata l. and Malva sylvestris) Posing alternatives economically viable and environmentally sound with biological treatments, which are friendly to the environment. In this sense, two types of tests with plants, using the crushed and alcoholic extraction in the middle. With crushed after a rest of 5 days between crushed and water with concentration of 0.1 mg/l with both plants obtained a percentage of removal of 17% with the Malva sylvestris and Cecropia peltata l, 12%. In contrast to the testing of dosage is obtained percentages of 14% removal and 11% with the aqueous extracts of Malva sylvestris and Cecropia peltata l respectively. | es_ES |
dc.description.abstract | Los efluentes generados en la actividad minera contienen cantidades muy elevadas de metales pesados y cianuro, lo que implica un impacto en fuentes de agua, el vertido directo de efluentes contaminados a cuerpos hídricos es uno de éstos. En este contexto, sabiendo que los tratamientos y métodos tecnológicos que se utilizan en la recuperación de cianuro representan un alto costo de inversión se ha planteado la presente investigación. Existen diferentes tipos de biorremediación que tratan aguas residuales provenientes de diversas actividades, pero no existen estudios de biorremediación para agua contaminada con cianuro proveniente de la actividad minera, es por esto que la presente investigación tiene como propósito el desarrollo de una técnica de biorremediación para el tratamiento de agua residual proveniente de la recuperación de oro mediante la utilización de plantas nativas (Cecropia peltata L. y Malva sylvestris) planteando alternativas económicamente viables y ambientalmente seguras con tratamientos biológicos, que resulten amigables con el ambiente. En este sentido, se realizaron dos tipos de pruebas con las plantas, mediante el machacado y la extracción en medio alcohólico. Con el machacado después de un reposo de 5 días entre machacado y agua con concentración de 0.1 mg/l con ambas plantas se obtuvo un porcentaje de remoción de 17% con la Malva sylvestris y con Cecropia peltata l, 12%. En cambio al hacer pruebas de dosificación se obtuvieron porcentajes de remoción del 14% y 11% con los extractos acuosos de Malva sylvestris y Cecropia peltata l respectivamente. | es_ES |
dc.format.extent | 56p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Biorremediación | es_ES |
dc.subject | Cecropia peltata | es_ES |
dc.subject | Cianuro | es_ES |
dc.subject | Malva sylvestris | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una técnica de biorremediación para el tratamiento de agua residual proveniente de la recuperación de oro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMBT-2018-0022.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons