Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4946
Título : | Creación de la empresa crushing engineer para el ensamblaje de equipos de trituración y cribación móviles de material pétreo en la parroquia licán de la provincia de Chimborazo |
Autor : | Velasteguí Castillo, Marco Fidel Guamunshi Anguaya, Luis Alfredo |
Palabras clave : | Factibilidad Ensamblaje Equipos Trituración |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | Este proyecto de investigación corresponde a determinar el estudio de factibilidad de la creación de la empresa de ensamblaje de equipos de Trituración y Cribación móviles de material pétreo: CRUSHING ENGINEER. Iniciamos verificando la disponibilidad de los clientes potenciales que realizaran los primeros pedidos de ensamblaje de los equipos, valiéndonos de un estudio de mercado con datos proporcionados por la Agencia de Regulación y Control Minero de la ciudad de Riobamba en el cual determinamos el incremento de estas concesiones que es de 20%; también determinamos un número pequeño de 10 concesiones que si les interesaba nuestro producto. Tomando en cuenta que la inversión es alta y se trabajará bajo pedido comenzamos con un estimado de dos productos ensamblados al año, para esto nos basamos en el Estudio Técnico y Financiero en los cuales definimos una Inversión del proyecto de $174.094 dólares para el ensamblaje de nuestro primer producto (Equipo de Cribación Móvil). También determinamos que los precios de venta al público pueden ser asequibles ofreciendo al cliente un producto de calidad que cumpla con los requerimientos de procesamiento de las concesiones mineras. Por medio del flujo de caja y aplicando los diferentes criterios y coeficientes de evaluación el VAN arrojo un valor positivo de ; El TIR del proyecto es de 38% es decir es superior a la tasa de oportunidad (TMAR); el Beneficio Costo es de 1,20 por cada dólar de inversión se tendrá un beneficio de 20 centavos; El Payback nos indica que la inversión podrá recuperarse en un periodo de dos años y 313 días. Al aplicar todo el respectivo estudio determinamos que es rentable nuestro proyecto por lo cual está en miras a implantar y constituir nuestra empresa en su totalidad. |
Descripción : | CREATION OF THE CRUSHING ENGINEER COMPANY FOR THE ASSEMBLY OF MOBILES EQUIPMENT FOR CRUSHING AND SCREENING OF PÉTREO MATERIAL IN THE LICÁN PARISH OF THE PROVINCE OF CHIMBORAZO” ABSTRACT: This research project corresponds to the feasibility study of the creation of the assembly company of mobile crushing and screening equipment for stone material. We started by verifying the availability of the customers who achieved the first orders of assembly of the equipment, using a market study with data provided by the Mining Regulation and Control Agency of the city of Riobamba, in which we determined the increase of these concessions. it is 20%; We also determine a small number of 10 areas that interest our product. Taking into account that the investment is high and low in time, with an estimated cost for the year, for which is in the Technical and Financial Study in which there is a project investment of $ 174,094 dollars for the assembly of our first product (Mobile Screening Equipment). It also determines that retail prices can be affordable to the customer a quality product that meets the processing requirements of mining concessions. By means of the cash flow and applying the different evaluation criteria and coefficients, the NPV gave a positive value of $ 161,964; The IRR of the project is 38%, that is, higher than the opportunity rate (TMAR); The Cost Benefit is 1.20 for each dollar of investment there is a profit of 20 cents; The Payback tells us that the investment can be recovered over a period of two years and 313 days. When applying all the respect to the study, we determine that our project is profitable for what it is in order to implement and constitute our company in its entirety |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4946 |
ISSN : | ING-CIVIL |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-CIVIL-2018-0019.pdf | 9,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons