Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez, Isaac | - |
dc.contributor.author | Chavez Coronel, Bryan Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T20:30:09Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T20:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-FCS-CUL-FIS-2018-0005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4666 | - |
dc.description | In this research entitled "Effect of a physical training program on maximal oxygen consumption in pre-juvenile cyclists of the Sports Federation of Chimborazo" has as main objective to evaluate the VO2max of cyclists and see the effect that has had the physical training program applied to athletes in the general preparation stage (pre-season), which consisted of some training methods such as continuous running, intervalial method, circuit training, the series and repetitions method, the trekking and hiking, which will last for 4 weeks. This research is of a quantitative nature since the results of the Course Navette test that was applied before and after the intervention will be compared, giving us as a result a significant improvement in the VO2max value of the athletes. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación que tiene como título “Efecto de un programa de entrenamiento físico en el consumo máximo de oxígeno en los ciclistas pre-juveniles de la Federación Deportiva de Chimborazo” tiene como objetivo principal evaluar el VO2max de los ciclista y ver el efecto que ha tenido el programa de entrenamiento físico aplicado a los deportistas en la etapa de preparación general (pre-temporada), que consto de algunos métodos de entrenamiento como la carrera continua, el método interválico, el entrenamiento en circuito, el método de series y repeticiones, la caminata y el senderismo, que va a tener una duración de 4 semanas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH. Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 43 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Programa de entrenamiento | es_ES |
dc.subject | Consumo Máximo de oxigeno | es_ES |
dc.title | “Efecto de un programa de entrenamiento físico en el consumo máximo de oxígeno en los ciclistas pre juveniles de la federación deportiva de Chimborazo, 2017-2018”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Cultura Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-CUL-FIS-2018-0005.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.