Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4471
Título : | “Vendaje neuromuscular en lumbalgia mecánica para disminuir el dolor y aumentar rangos articulares en personas de 40 a 50 años que asisten a la unidad básica de rehabilitación física del gobierno autónomo descentralizado de la municipalidad del cantón guano”. |
Autor : | Ocaña, Yanco Velasteguí Solis, Marco Andrés |
Palabras clave : | Vendaje Neuromuscular Lumbalgia |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | Varias investigaciones refieren que la principal causa de dolor lumbar se debe a la poca actividad física en edad laboral, las malas posiciones que se toma al momento de realizar las actividades, el objetivo de esta investigación es demostrar que el Vendaje neuromuscular aplicándolo en forma de I y estrella ayudan en la disminución del dolor y aumenta el rango articular en personas de 40 a 50 años de la Unidad Básica de Rehabilitación Física del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, los pacientes atendidos son remitidos por parte de un médico con el diagnostico de lumbalgia, el dolor se evaluó mediante la Escala Visual Analógica y los rangos articulares mediante el Test de Schober. La aplicación del vendaje neuromuscular se realizó durante 4 días alternadamente durante un mes, los resultados obtenidos mostraron que la presencia del dolor disminuyo y los rangos articulares aumentaron en un promedio de 0.3 cm, por lo tanto se concluyó que el uso del Vendaje Neuromuscular produjo mejoras y fue eficaz. |
Descripción : | Several investigations report that the main cause of low back pain is due to the lack of physical activity of working age, the bad position that are taken at the time performing the activities, the objective of this research is to demonstrate that the kinesiotaping, should be implemented of I and star help in the reduction of pain and increases the joint range in people from 40 to 50, at the Unidad Básica de Rehabilitación Física del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano , the patients treated are referred by a doctor with diagnosis of lumbalgia, the pain was evaluated using the Analog Visual Scale and the joint ranges using the Schober Test. The application of the kinesiotaping was performed during 4 days alternately during a month, the results obtained showed that the presence of the pain decreased and the joint ranges grow 0.3 cm, it was therefore concluded that the use of the Kinesiotaping produced improvements and significant results |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4471 |
ISSN : | UNACH-EC-FCS-TER-FIS-2017-0054 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-TER-FIS-2017-0054.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.