Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4435
Título : | Sistema de comercialización en los almacenes: Autorepuestos Volkswagen, Distribuidora Gradann, Vica Repuestos y sus efectos en el nivel de captación de clientes, Periodo 2016. |
Autor : | Chiriboga, Patricia Alexandra Villavicencio Cabezas, Adrián Patricio |
Palabras clave : | Canales de distribución Mercado Comercialización Posicionamiento |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | El presente trabajo investigativo tiene como tema Sistema de comercialización en los almacenes: Autorepuestos Volkswagen, Distribuidora Gradann, Vica Repuestos y sus efectos en el nivel de captación de clientes, Periodo 2016, y pretendió contribuir a resolver problemas que puedan existir en las Empresas y un estudio del sistema de comercialización que manejan. Dentro de la investigación se plantearon objetivos que ayudaron a determinar cada una de las causas problemáticas con las que se manejaban los almacenes dentro de la aplicación de su sistema de ventas. En el Estado del Arte, se describe; en primer lugar todos los antecedentes relacionados con la investigación realizada y posteriormente se hacen una descripción de los aspectos teóricos para el desarrollo e información referencial sobre temas básicos que se utilizaron durante la investigación. En la Metodología; comprende los aspectos metodológicos que se ocupó en la investigación, como son: tipo de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de recopilación de datos. En los resultados y discusión; se tabulan cada uno de los datos obtenidos mediante la aplicación de una encuesta; además de analizar distintos indicadores que permitirán el avance y crecimiento de las empresas. Para finalizar, se detallan las conclusiones y recomendaciones, que se determinan en función a los resultados arrojados en el trabajo investigativo. |
Descripción : | The present research work has as a topic commercialization system in the warehouses: Volkswagen auto Spares, Distribuidora Gradann, Vica spares and its effects on the level of acquisition of clients, period 2016, and intended to contribute to solve Problems that may exist in companies and a study of the marketing system they handle. Within the research, objectives were raised that helped to determine each of the problematic causes with which the warehouses were handled within the application of their sales system. In the state of the art, it is described; In the first place all the background related to the research carried out and then a description of the theoretical aspects for the development and reference information on basic subjects that were used during the investigation. In the methodology; It comprises the methodological aspects of research, such as: type of research, population, sample, techniques and data collection tools. In the results and discussion; Each of the data obtained through the application of a survey is tabulated; In addition to analyzing different indicators that will allow the advancement and growth of the companies. Finally, the conclusions and recommendations, which are determined in terms of the results thrown in the investigative work, are detailed. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4435 |
ISSN : | FCP-ING-COM |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-ING-COM-2017-0052.doc | 5,69 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons