Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Henry | - |
dc.contributor.author | Poma Benavides, Andrés Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T14:46:07Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T14:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4280 | - |
dc.description | The present research project called "Program of physical activity for correction of deformity podalica -foot metatarsus in children of the german abdo school of riobamba." This research is experimental, longitudinal cut and mixed, the population was constituted by 124 children who present the pedal deformity foot metatarsus adduct in ages between 6 and 12 years belonging to the “ German Abdo Touma” school in the city of Riobamba. The sample is non probabilistic since in this investigation only 20 of the second year “A” participate which present this breech deformity. The main objective of this reseach project is to develop a program of physical activity for the correction of pedal deformity-foot metatarsus adductus in children of the German Abdo Touma school in Riobamba. Bleck classification was used to determine the level of deformity, which allowed us to identify the degree of deformity between light, moderate and severe and according to this percentage the application of the physical activity program was carried out to observe if after the intervention there were changes in the deformity that the children present. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación denominado “Programa de actividad física para corrección de deformidad podálica-pie metatarso en niños de la escuela German Abdo de Riobamba.” Esta investigación es experimental, de corte longitudinal, y de carácter mixto, la población estuvo constituida por 124 niños que presentan la deformidad podálica pie metatarso aducto en edades comprendidas entre 6y12 años pertenecientes a la escuela “Germán Abdo Touma” de la ciudad de Riobamba. La muestra es no probabilística ya que en esta investigación solo participan 20 del segundo año “A” los cuales presentan esta deformidad podálica. El principal objetivo de este proyecto de investigación es desarrollar un programa de actividad física para la corrección de deformidad podálica-pie metatarso aducto en niños de la escuela German Abdo Touma de Riobamba. Para determinar el nivel de deformidad se utilizó la clasificación de Bleck, la cual nos permitió identificar el grado de deformidad entre ligera, moderada y Severa y de acuerdo a este porcentaje se llevó a cabo la aplicación del programa de actividad física para observar si luego de la intervención existieron cambios en la deformidad que los niños presentaban. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 83p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | podálica | es_ES |
dc.subject | programa de actividad física | es_ES |
dc.title | “Programa de actividad física para corrección de deformidad podálica-pie metatarso en niños de la escuela German Abdo de Riobamba.” | es_ES |
dc.title.alternative | “Programa de actividad física para corrección de deformidad podálica-pie metatarso en niños de la escuela German Abdo de Riobamba.” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Cultura Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-CUT-FIS-2017-0033.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons