Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Márquez, Omaira | - |
dc.contributor.author | Ojeda Huilca, Ernesto Javier | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T15:50:29Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22T15:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-ING-AMB-2017-0007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4178 | - |
dc.description | The objective of this research was to study the conversion impact from Forest (Bo) to Pasture (Pa) in soils of the transition strip known as Ceja Andina. It is located in the central highlands of Ecuador. The study was performed using double stratification samples and ArcGIS software tools. Four conglomerates were established on under soils (Bo) and three under soil (Pa), placing 3 plots in each conglomerate with a dimension of 60 x 60 m. The distance between plots of 250 m. In each plot, it was established a subplot of 20 x 20 m for collecting soil samples in a depth from 0-30, 30-60, 60-90 cm. The characteristics assessed were: soil organic carbon (COS), pH, apparent density (DA), humidity content, worm amount, texture, color and structure. Variance analysis was applied for comparing the quantitative variables. When the conversion occurred it was found that SOC decreased and presented meaningful differences (p<0.005) from 261.37 Mg ha-1 to 135.15 Mg ha-1, unlike the DA increased meaningfully from 0, 90 gr cm-3. Whereas the pH value kept equal. It is concluded that the change from Bo to Pa reduces the soil capacity for capturing carbon, as well as the soil capacity to retain water. To study the impact of conversion from For to Pas is crucial for being able to understand the effects that occur in short and medium term in the soil functioning. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue estudiar el impacto de la conversión de bosque (Bo) a pastizales (Pa) en suelos de la franja de transición conocida como ceja andina, ubicada en la sierra central del Ecuador. Se implementó un muestreo con doble estratificación y se utilizaron herramientas del software ArcGIS. Se establecieron 4 conglomerados en suelos bajo (Bo) y 3 bajo (Pa), ubicando 3 parcelas de 60 x 60 m en cada conglomerado. La distancia entre parcelas fue de 250 m. En cada parcela, se estableció una sub-parcela de 20 x 20 m para recolectar muestras de suelo a 0-30, 30-60, y 60-90 cm de profundidad. Se evaluaron las propiedades: carbono orgánico en el suelo (COS), pH, densidad aparente (DA), contenido de humedad, cantidad de lombrices, textura, color y estructura. Se aplicó análisis de varianza para comparar las variables cuantitativas. Se encontró que cuando ocurrió la conversión de Bo a Pa, el COS disminuyó y presentó diferencias altamente significativa (p<0,005) pasando de 784 Mg ha-1 a 556 Mg ha-1, a diferencia la DA que aumentó significativamente de 0,90 gr cm-3 a 1,15 gr cm-3, mientras que el valor de pH se mantuvo similar. Se concluye, que el cambio de Bo a Pa reduce la capacidad del suelo a secuestrar carbono, así como para retener agua. El estudiar el impacto que tiene la conversión de Bo a Pa, es crucial para poder entender los efectos que ocurren a corto y mediano plazo en el funcionamiento del suelo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 48 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cambio de uso de la tierra | es_ES |
dc.subject | Conversión de bosque | es_ES |
dc.title | Impacto del cambio de uso en coberturas de bosque a pasto en suelos de la comunidad de Llucud, Provincia de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMB-2017-0007.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.