Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ibarra Loza, Jorge Enrique | - |
dc.contributor.author | Puentes Orozco, Gabriela Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T17:05:26Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T17:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-17 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-DSÑ.GRF. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4139 | - |
dc.description | Nowadays, there is a significant number of private and public enterprises which have implemented signaling systems in their facilities. Their main purpose is to inform, guide and locate users within a given environment. "San Martin" Eco Zoo has been particularly considered as the greatest influx place by foreign and domestic tourists in Baños city. This research analyses signaling problems mainly. Consequently, it has considered prudently to determine if signaling process is been accomplishing or not. Also, if it is required to redesign it by 3 stages: designing, materials and implement. For the developing of this research, a field research was taken into account, including a population probabilistic sampling since there is no data about the number of people visiting the zoo. After obtaining the results of the research and taking into account the diverse cultures of the groups that visit this environment, it was prudent to redesign the signaling system to carry out the purpose of the signal systems and to contribute in one way or another with the image of the place. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, el número de empresas públicas y privadas que han implementado sistemas señaléticos en sus instalaciones ha aumentado significativamente con el fin de informar, orientar y ubicar a los usuarios dentro de determinado entorno. Tomando como caso de estudio uno de los lugares con más afluencia de turistas nacionales y extranjeros de la ciudad de Baños, el Eco Zoológico “San Martín” y sin dejar de lado el objetivo principal de los programas señaléticos que en sí, es uno de los factores fundamentales de esta investigación, se consideró prudente evaluar si se está cumpliendo o no con el mismo para determinar si se requiere o no de un rediseño de las 3 etapas; diseño, materiales e implementación. Para el desarrollo se tomó como modelo la investigación de campo y debido a la inexistencia de un número exacto del ingreso de personas, se determinó la toma de un muestreo probabilístico de la población que visita el zoológico. Una vez obtenidos los resultados de la investigación y tomando en cuenta las diversas culturas de los grupos que visitan este entorno, se determinó prudente un rediseño del sistema señalético para llevar a cabo el propósito de los sistemas señaléticos y contribuir de una u otra manera con la imagen del lugar. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 113 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Rbba, Unach 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Señaletica | es_ES |
dc.subject | Zoológico | es_ES |
dc.title | evaluación del programa señalético del Eco Zoológico ‘‘San Martín” con fines de mejora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCEHT-TG-DSÑ-GRF-2017-000007.pdf | 9,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Fichas de Evaluación (Anexo 1).pdf | 27,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Manual de señalética Eco Zoo ''San Martín''.pdf | 87,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.