Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4022
Título : | Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda grave |
Autor : | Moreno Rueda, Marco Vinicio |
Palabras clave : | pancreatitis aguda grave necrosectomía |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud |
Resumen : | La pancreatitis es una inflamación aguda del páncreas que puede comprometer a tejidos vecinos y causar disfunción multiorgánica, de inicio repentino e intensidad variada. Se realizó una investigación descriptiva, retrospectiva, para describir el comportamiento de esta enfermedad en pacientes adultos atendidos en el Hospital Eugenio Espejo durante enero de 1996 a diciembre del 2002. El universo estuvo conformado por los 490 pacientes diagnosticados por esta causa. La muestra (49 individuos) se determinó siguiendo un muestreo no probabilístico. El 100% de los pacientes tratados quirúrgicamente poseían 15 años de edad o más; los que, siguiendo el sistema de evaluación APACHE II, se consideraron con estado de salud de gravedad. Se observó correspondencia entre los reportes tomográficos y los hallazgos quirúrgicos. Prevalecieron los pacientes con resultados imaginológicos de una, dos o más colecciones intra o extrapancreática con o sin presencia de gas retroperitoneal. Predominó el sexo femenino y la necrosis del tejido. |
Descripción : | Pancreatitis is an acute inflammation of the pancreas that can engage neighbor tissues and cause multi organic dysfunction, of sudden onset and varying intensity. A descriptive, retrospective research was carried out in order to describe the behavior of this illness in mature patients assisted in The Eugenio Espejo Hospital from January 1996 to December 2002. The universe was conformed by the 490 patients with a diagnosis of this cause. The sample (49 individuals) was determined according to a random sampling. One hundred percent of the surgically treated patients were 15 years of age or older; who according APACHE II evaluation system were considered as seriously ill patients. Correspondence was observed between the computer tomography (C-T scans) reports and the surgical findings. The patients who prevailed had one, two or more intra or extra pancreatic collections with or without presence of retroperitoneal gas. Female genre and tissue necrosis prevailed. Key words: severe acute Pancreatitis, necrosectomy, imaging findings, APACHE II. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4022 |
ISSN : | FCS-REV-EU-ESPEJO |
Aparece en las colecciones: | Artìculos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-REV-EU-ESPEJO-2017-0013.pdf | 281,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons