Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3957
Título : | Políticas financieras y su influencia en el área de microcréditos de la COAC SUMAC llacta ltda, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2015. |
Autor : | Figueroa Zaldumbide, Alfredo Rea Pilamunga, María Delfina |
Palabras clave : | Financiera Crédito |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | El trabajo de titulación “POLÍTICAS FINANCIERAS Y SU INFLUENCIA EN EL ÁREA DE MICROCRÉDITOS DE LA COAC SUMAC LLACTA LTDA, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO 2015”, tuvo como objetivo determinar cómo las políticas financieras influyen en el área de microcréditos de la COAC SUMAC LLACTA LTDA, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2015. Conocida la problemática actual de la COAC se formularon los objetivos de estudio en función de las variables que se presentan con el apoyo de la fundamentación teórica. El método investigativo utilizado fue el hipotético deductivo, partiendo de lo general a lo particular, se aplicaron las respectivas encuestas a la población en estudio identificando la situación actual. En la parte de las discusiones y resultados se efectúa el análisis financiero de la cartera de crédito vencida y cuentas por cobrar para conocer su estado presente y se pudo determinar que la cartera por vencer representa el 95% de la cartera total. Finalmente se propone políticas financieras basadas en la administración del riesgo crediticio que consta de una etapa previa de evaluación, análisis cuantitativo, análisis cualitativo, propuesta y formalización de la operación de microcrédito y proceso de seguimiento y extinción de riesgo en las operaciones de microcrédito. Se recomienda realizar un adecuado control del movimiento que presenta la cartera de crédito por vencer, la que no devenga interés y la vencida con el fin de identificar a corto plazo cualquier riesgo de morosidad que afecte a la COAC ejecutando el respectivo seguimiento al prestatario. |
Descripción : | The study entitled "FINANCIAL POLICIES AND ITS INFLUENCE IN THE MICROCREDIT AREAS OF COAC SUMAC LLACTA LTDA, OF THE CITY OF RIOBAMBA, PROVINCE OF CHIMBORAZO, PERIOD 2015", aimed to determine how financial policies influence the area of microcredit Of the COAC SUMAC LLACTA LTDA, in Riobamba city, province of Chimborazo, term 2015. By knowing the current problems of COAC, the objectives of study were formulated according to the variables that are presented with the support of the theoretical foundation. In the discussions and results section, the financial analysis of the past-due loan and accounts receivable portfolio is carried out to determine its present state and it was possible to determine that the portfolio to be matted represents 95% of the total portfolio. The financial analysis of the past due loan portfolio and accounts receivable is then performed to determine the current risk. Finally, financial policies based on the COAC credit manual are proposed and should be handled more rigorously to avoid future credit risk and lack of liquidity of the institution. It is recommended that the microcredit area should operate under a solid and well-defined lending approach, these credits should include a complete understanding of the borrower or counterparty as well as the purpose and structure of the loan and its source of repayment |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3957 |
ISSN : | FCP-CPA |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-CPA-2017-0039.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons