Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baño A., Darío | - |
dc.contributor.author | Chalán Yánez, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-26T21:48:49Z | - |
dc.date.available | 2016-02-26T21:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | IAGRO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/381 | - |
dc.description | The marinated chicken breasts, in our country are not very well-known but the chicken meat is especially of very good acceptance in the infants and people of the third age, it is for this reason that the idea arose of investigating, to create a food enriched with cow milk and to look for the good level of polifosfato so thought about an investigation bifactorial being the factor AT levels of substitution of water for milk (0, 50 and 100%) and the factor B polifosfato levels (0, 0.25 and 0.30%) with a size of experimental unit of 1 kg and carrying out 3 repetitions. | es_ES |
dc.description.abstract | Las pechugas de pollo marinadas, en nuestro país no son muy conocidas pero la carne de pollo es de muy buena aceptación especialmente en los infantes y personas de la tercera edad, es por esta razón que surgió la idea de investigar, crear un alimento enriquecido con leche de vaca y buscar el nivel óptimo de polifosfato así que se planteó una investigación bifactorial siendo el factor A niveles de sustitución de agua por leche (0, 50 y 100%) y el factor B niveles de polifosfato (0, 0.25 Y 0.30%) con un tamaño de unidad experimental de 1 kg y realizando 3 repeticiones. Las unidades experimentales se distribuyeron bajo un diseño completamente al azar. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 179p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | nutritivas | es_ES |
dc.subject | organolépticas | es_ES |
dc.title | Implementación de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas y certificación a productores de brócoli bajo sello globalgap, empresa, huertos Gatazo Zambrano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IAGRO-2011-0002.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons