Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Zaldumbide, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Coloma Coque, Evelin Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T21:18:05Z | - |
dc.date.available | 2017-04-27T21:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | FCP-CPA | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3819 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, se llevó a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda. Para su desarrollo se utilizó el Método Inductivo porque se analizaron las particularidades de la estructura financiera, tuvo como objetivo determinar cómo influyó la estructura financiera en las operaciones desarrolladas durante este período. Se utilizaron fuentes bibliográficas, que fueron el sustento teórico de la investigación. La información se obtuvo directamente por parte de los servidores de la Cooperativa, donde se aplicaron los instrumentos de recolección de datos de la población involucrada. La información obtenida con la aplicación de las encuestas se presenta en cuadros y gráficos estadísticos, en donde se analizan e interpretan los datos obtenidos en la investigación. Se analizaron las causas que han ocasionado que la cartera vencida sea demasiada alta e incluso irrecuperable, con el propósito de sugerir herramientas que ayuden a solucionar dicha problemática. Las conclusiones corresponden a las falencias que se encontraron durante el proceso administrativo y sus recomendaciones indican alternativas de solución, con miras a favorecer el crecimiento institucional y a disminuir la cartera vencida, a través de un correcto manejo de las operaciones financieras. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 111p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | cartera vencida | es_ES |
dc.subject | cooperativa | es_ES |
dc.title | La estructura financiera de la Cooperativa de ahorro y Crédito Patria ltda., y su incidencia en los estados financieros durante el periodo 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-CPA--2017-0015.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons