Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3746
Título : | Descripción del perfil Cardiometabólico pre y post intervención de zumba fitness en administrativos universitarios de la universidad nacional de Chimborazo. |
Autor : | Gusñay López, Luis Israel Morocho Chapalbay, Angel Bladimir |
Palabras clave : | Zumba Fitness Parámetros Bioquímicos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud |
Resumen : | En la presente investigación, el objetivo fue describir el perfil cardiometabólico en trabajadores administrativos, de la Universidad Nacional de Chimborazo, pre-post intervención de zumba fitness. Este trabajo es parte del proyecto denominado “Programa de intervención Zumba Fitness: por una universidad saludable”, en el cual participaron mujeres, administrativas, en el periodo 2014-2015. El tipo de estudio es cuasi experimental y longitudinal. Se aplicaron exámenes bioquímicos, a cada una de las participantes, en condiciones basales y a las 16 semanas de intervención, con la ayuda del equipo Humanlayzer 3000. Además, se realizó una valoración de la presión arterial. A través de la aplicación del programa de intervención Zumba Fitness®, se ha logrado disminuir la concentración de colesterol total de trabajadoras administrativas en el ámbito universitario. |
Descripción : | In the present investigation, the objective was to describe the cardiometabolic profile in the administrative workers, of the National University of Chimborazo, before the intervention of zumba fitness. This work is part of the project called "Zumba Aptitude Program: for a healthy university", in which women, administrative, participated in the period 2014-2015. The type of study is quasi experimental and longitudinal. To perform biochemical exams, each one of the participants, in the baseline conditions and the 16 weeks of intervention, with the help of the Humanlayzer 3000 equipment. In addition, after a blood pressure assessment. Through the application of the Zumba Fitness® intervention program, it has been possible to reduce the concentration of total cholesterol of administrative workers in the university area. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3746 |
ISSN : | FCS-TER-FIS |
Aparece en las colecciones: | Tesis Cultura Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FSC-CULT-FIS-2017-0011.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons