Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula Alarcón, Gema | - |
dc.contributor.author | Chauca Saeteros, Luis Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-05T16:03:02Z | - |
dc.date.available | 2017-03-05T16:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
dc.identifier.issn | FCP-CPA | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3536 | - |
dc.description | EcoalChimborazo S.A. Company Dedicated to the commercialization of foodstuffs which has been undergoing changes in its phases of growth and maturity; Due to the demand of foodstuffs which encourages to the company to make their sales on credit in order to increase their sales and being able to keep up with the competition.} That is why this Research Project is focuses on making an evaluation of the process of receivable debts recovery and its impact on the Cash Flow in order to know the impact that occurs within the company. Once the corresponding evaluation is carried out, it indicates that the company does not have a manual of credit policies nor of cash flow, so I was able to realize that to the lact of them, it affects significantly in the liquidity of ECOALCHIMBORAZO S.A. | es_ES |
dc.description.abstract | EcoalChimborazo S.A. dedicada a la comercialización de productos alimenticios ha venido sufriendo cambios en sus fases de crecimiento y madurez de la empresa; debido a la demanda y oferta de productos alimenticios la cual incita a realizar sus ventas a crédito con el propósito de aumentar sus ventas y poder mantenerse frente a la competencia. Es por ello que este proyecto de investigación se enfoca a realizar una evaluación al proceso de recuperación de cartera y su incidencia en el flujo de efectivo con el propósito de conocer el impacto que se produce dentro de la empresa. Una vez realizada la evaluación correspondiente indica que la empresa no posee un manual de políticas de crédito y de un flujo de efectivo, por lo que pude observar que por la ausencia de los mismos afectan de manera significativa en la liquidez de EcoalChimborazo S.A. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 59p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Flujo | es_ES |
dc.subject | Clientes. | es_ES |
dc.title | La recuperación de cartera de la empresa EcoalChimborazo S.A, de la ciudad de Riobamba y su incidencia en el flujo de efectivo en el año 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-CPA-2017-0006.pdf | 970,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons