Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Sánchez, Bárbara Leyanis | - |
dc.contributor.author | Montesdeoca Ruiz, Salomé Gabriela | - |
dc.contributor.author | Parreño Ruiz, Jennifer Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T20:19:04Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T20:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | TER-FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3523 | - |
dc.description | The researh work named improvement of cephalic and bipedestation control base don playfull exercise in patients with Down Syndrome under 3 years from the pediatric Hospital "Alfonso Villagómez" in Riobamba city, period June - November 2016, was carried out to establish the importance of playfull exercises that stimulate the gross motor area, besides knowing the causes and factors that determined the level of delay that the children had, it was based on a theoretical framework referring to two variables. Some playful exercises were investigated, to carry out the execution of these exercises. The methodology used was non-experimental, a type of documentary and field research. After performing an assessment through, the measurement of gross motor function was observed, the initial amd final assessment of each one of the children and it was procceded to perform an atrithment average to demonstrate a global porcentage. We included any child who were less than 3 years old without cephalic control and bipedestation. Concluding with an initial score of 16.12% which is a severe developmental delay in cephalic control, and in the final with 53.36% giving a moderate developmental delay. At the stand the first evaluation scored 22.76% equivalent to a severe developmental delay and the final progress 54.48% to a moderate developmental delay. Resulting in a marked improvement in children and demonstrating that playfull exercises help stimulate the gross motor area. | es_ES |
dc.description.abstract | El Trabajo de Investigación denominado mejora del control cefálico y bipedestación basado en ejercicios lúdicos en pacientes con Síndrome de Down menores de 3 años del Hospital Pediátrico “Alfonso Villagómez” de la ciudad de Riobamba, junio – noviembre 2016, se realizó para establecer la importancia de los ejercicios lúdicos que estimulan el área motora gruesa, además de conocer las causas y factores que determinaron el nivel de retraso que se encontraban los niños, se fundamentó un marco teórico referente a dos variables. Se indagó algunos ejercicios lúdicos, para llevar a cabo la ejecución de estos. La metodología empleada fue no experimental, un tipo de investigación documental y de campo. Luego de realizar una valoración, mediante el Test de Medida de la Función Motora Gruesa se observó, la valoración inicial y final de cada uno de los niños y se procedió a realizar una media aritmética para demostrar un porcentaje global. Se incluyó todo niño que tuvo menos de 3 años sin control cefálico y bipedestación. Concluyendo con un puntaje inicial de 16.12% que es un retraso de desarrollo grave en el control cefálico, y en la final con 53.36% dando un retraso de desarrollo moderado. En la bipedestación la evaluación primera dio como puntaje 22,76% equivalente a un retraso de desarrollo grave y la final progreso 54.48 % a un retraso de desarrollo moderado. Resultando en una mejoría notable de los niños y demostrando que los ejercicios lúdicos ayudan a estimular el área motora gruesa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 59p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ejercicios lúdicos | es_ES |
dc.subject | estimular | es_ES |
dc.title | Mejora del control cefálico y bipedestación basado en ejercicios lúdicos en pacientes con síndrome de Down menores de 3 años del hospital pediátrico “Alfonso Villagómez” de la ciudad de Riobamba, junio – noviembre 2016. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCS-TER-FIS-2017-0004.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons