Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñafiel Rodríguez, Miriam Paulina | - |
dc.contributor.author | Chamba Guaypatín, Diana Alexandra | - |
dc.contributor.author | Cargua Cayambe, María Inés | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T14:15:46Z | - |
dc.date.available | 2017-01-18T14:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-18 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-E.PARV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3350 | - |
dc.description | The present research was carried out in the CIBV Mi Mundo Feliz, located in the province of Tungurahua; the topic that was researched was "The Recreational Game in the development of the Gross Motricity of the children from 2 to 3 years of the CIBV Mi Mundo Feliz of the province of Tungurahua, in the period 2015-2016." With a population of 25 children. This research presents concepts related to the recreational game and the development of the gross motor skills in the 2-year-old children. The problems in the institution were identified, which served as a guideline for the present study; the necessary bibliography was consulted as a theoretical basis. For the development of our thesis we used research methods such as, descriptive, correlational, field, documentary bibliographical, the same that served to identify the information through the application of the observation sheet, which was designed based on development skills of the Initial Education curriculum, data that have been analyzed and quantified reaching the corresponding conclusions and recommendations, which determines the urgent need to incoiporate the Recreational Game as an active technique to develop the Gross Motricity in children. At the end of the research, it was affirmed that the Recreational Game Is a tool that contributes to the development of Gross Motricity, ensuring that everything researched and applied serves to strengthen children's integral development of children. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el CIBV Mi Mundo Feliz, ubicado en la provincia de Tungurahua; el tema que se investigó es “El Juego Recreativo en el desarrollo de la Motricidad Gruesa de los niños de 2 a 3 años del CIBV Mi Mundo Feliz de la provincia de Tungurahua, en el período 2015-2016”. Con una población de 25 niños y niñas. Esta investigación presenta conceptos que se relacionan al juego recreativo y el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 2 años. Se identificó la problemática existente en la institución, lo que sirvió como pauta para plantear el presente estudio; se consultó la bibliografía necesaria que sirva de base teórica. Para le elaboración de nuestra tesis se utilizaron métodos de investigación como: descriptiva, correlacional, de campo, bibliográfica documental, la misma que sirvió para identificar la información mediante la aplicación de la ficha de observación, que fue diseñada en base de las destrezas de desarrollo del currículo de Educación Inicial, datos que han sido analizados y cuantificados llegando a las correspondientes conclusiones y recomendaciones, en donde se determina la urgente necesidad de incorporar el Juego Recreativo como técnica activa para desarrollar la Motricidad Gruesa en los niños y niñas, Al finalizar la investigación se afirmó el Juego Recreativo es una herramienta que coadyuva en el desarrollo de la Motricidad Gruesa, consiguiendo que todo lo investigado y aplicado sirva para fortalecer el desarrollo infantil integral de los niños y niñas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 74 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, UNACH 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Juego recreativo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Motricidad | es_ES |
dc.title | “El juego recreativo en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 2 a 3 años del CIBV Mi Mundo Feliz de la provincia de Tungurahua, en el período 2015-2016” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Educación Parvularia e Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCEHT-TG-E.PARV-2017-000012.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.