Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Zaldumbide, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Urgilés Aranda, Jenny Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T18:22:43Z | - |
dc.date.available | 2017-01-12T18:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
dc.identifier.issn | FCP-CPA | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3317 | - |
dc.description | The present research entitled Inventory system and its impact on the development of the production of household finishes of the BIP Importaciones Company of the city of Riobamba during June-December 2014 was carried out in order to carry out an efficient and adequate control Of the existing products of the BIP Importaciones Company with the aim of improving and controlling the inventory of the same, for which it was based on an internal and external analysis. In order to obtain the results of the investigation, the survey was applied to the twelve people who work in the company under study, the objective of which is to identify if there is an adequate control of the inventory, as well as to determine the quality of service offered to the Current and potential customers. This field research is the basis for defining strategies. In addition, information was collected through primary sources, secondary sources and direct observation. In the development of the present investigation, the company's personnel provided information on the activities it performs, the products offered by the BIP Importaciones Company, which allowed determining that there is no efficient control, as well as the lack of physical and documentary evidence Of the products of the company, therefore there is a real ignorance of the stock that keeps the BIP Importaciones Company in the warehouse and in the warehouse. It is recommended to use spreadsheets, to strengthen and control the inventory and thus to take adequate and timely control so that the company manager can make correct decisions and apply corrective actions. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Sistema de inventarios y su incidencia en el desarrollo de la producción de acabados para el hogar de la Empresa BIP Importaciones, de la ciudad de Riobamba período junio- diciembre 2014, se realizó con el fin de realizar un control eficiente y adecuado de los productos existentes de la Empresa BIP Importaciones con el objetivo de mejorar y controlar el inventario del mismo, para lo cual se partió de un análisis interno y externo. Para obtener los resultados de la investigación se aplicó la encuesta a las doce personas que laboran en la empresa objeto de estudio, la misma que tiene como objetivo identificar si existe un adecuado control del inventario, así como determinar la calidad de servicio que ofrece a los clientes actuales y potenciales. Esta investigación de campo es la base para definir estrategias. Además se recolectó información a través de fuentes primarias, secundarias y la observación directa. En el desarrollo de la presente investigación el personal de la empresa proporcionó información sobre las actividades que realiza, los productos que ofrece la Empresa BIP Importaciones, la misma que permitió determinar que no existe un control eficiente, así como la falta de constatación física y documental de los productos de la empresa, por ende existe un desconocimiento real del stock que mantiene en el almacén y en la bodega la Empresa BIP Importaciones. Se recomienda utilizar hojas de cálculo, para fortalecer y controlar el inventario y así llevar un control adecuado y a tiempo para que el gerente de la empresa pueda tomar decisiones acertadas y aplicar acciones correctivas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 76Pp. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | Sistema de inventarios y su incidencia en el desarrollo de la producción de acabados para el hogar de la empresa BIP importaciones, de la ciudad de Riobamba período junio- diciembre 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH- EC-FCP-CPA-2016-0046.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons