Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Herrera Latorre, Paulo David | - |
dc.contributor.author | Aucancela Reino, Carlos Alfredo | - |
dc.contributor.author | Criollo Guamán, Luis Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T16:40:16Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T16:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-15 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-M.IND.AT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3267 | - |
dc.description | This research work is based on the installation of a hydraulic steering system in the Ford F-100 1963 van. The general objetive is to install the hydraulic steering system in the Ford F-100 1963 van in the Automotive Industrial Mechanic shop of the Universal Nacional de Chimborazo in the year 2015. Research design is not experimental because it reached the exploratory diagnosis level since the variables can be manipulated. For the installation of the hydraulic steering system, the analysis of several characteristics was carried out such as frame design, placement of the elements involved in the hydraulic steering system, as well as the assembly and disassembly of the engine. The results of this implementation were satisfactory, by allowing a significant improvement in the driving and comfort of the vehicle, achieving safety for both pedestrians and occupants of the vehicle. In conclusión, it can state that the research allowed consolidating the acquired knowledge during the curriculum of the career, reaching generates a direct approach to solving real problems that are the basis of professional training and allowing the appropriation of these experiences and transforming them into knowledge was a practical theoretical experience of great value to the authors. | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se basa en la instalación de un sistema de dirección hidráulica en la camioneta Ford F-100 1963. El objetivo General de la investigación consiste en instalar el sistema de dirección hidráulica en la camioneta Ford F-100 1963 en los talleres de Mecánica Industrial Automotriz de la Universidad Nacional de Chimborazo en el año 2015.El diseño de la investigación no es experimental pues esto llego al nivel de diagnóstico exploratorio ya que se puede manipular las variables. Para la instalación del sistema de dirección hidráulica se realizó el análisis de varias características como el diseño del Bastidor, colocación de los elementos que intervienen en el sistema de dirección hidráulica, así como el montaje y desmontaje del motor. Los resultados de esta implementación fueron satisfactorias, al permitir una mejora importante en la conducción y confort del vehículo, logrando otorgar seguridad tanto a los peatones como para los ocupantes del vehículo. Como conclusión podemos manifestar que la investigación permitió consolidar los conocimientos adquiridos durante el currículo de la carrera , llegando a generar una aproximación directa a la solución de problema reales que son la base de la formación profesional y permitir apropiarse de estas experiencias y transformarlas en conocimientos fue una vivencia teórico practico de gran valor para los autores. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, UNACH 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Mecánica | es_ES |
dc.subject | Instaliciones | es_ES |
dc.subject | Sistema de dirección | es_ES |
dc.subject | Sistema hidráulico | es_ES |
dc.title | Instalación del sistema de dirección hidráulica en la camioneta Ford f-100 1963, en los talleres de la Carrera de Mecánica Industrial Automotriz de la Universidad Nacional de Chimborazo en el año 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|