Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Herrera Latorre, Paulo | - |
dc.contributor.author | Ilvay Cando, César Bladimir | - |
dc.contributor.author | Rosero Silva, Marcela Belén | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T15:45:41Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T15:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-15 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-M.IND.A | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3264 | - |
dc.description | The research topic “Industrial safety and occupational risk of industrial mechanical workshop in Miguel Angel León Pontón Educational Unit, in Riobamba city, year 2016”. This research was applied to establish the occupational risk in the workshops in Educational Unit. The aim was build up the security system in teachers and students to achieve a better learning teaching environment. The qualitative – quantitative method was applied, that is an effective rational and logical to the students training, the method inductive deductive was from the known to the unknown to determine the efficient level at the moment to use the protection items. To data collection was applied a survey to establish the possible solutions toward the Miguelina community, the sample was no probabilistic with 30 students. The proposal made with this research was a training course about labor standards to finally conclude that there were deficits in the security standards as well as in the use of protection items in the work sections, also with this research was possible clear some students’ debuts during the teaching learning process. | es_ES |
dc.description.abstract | El tema de investigación denominado “La seguridad industrial y los riesgos laborales en los talleres de mecánica industrial de la Unidad Educativa “Miguel Ángel León Pontón” de la Ciudad De Riobamba, año 2016.” fue elaborado principalmente con el objetivo de determinar los riesgos laborales que existe en los talleres de mecánica industrial de la Unidad. Esta idea nace para fortalecer la seguridad en los estudiantes con el propósito de lograr un mejor ambiente de enseñanza aprendizaje, se empleó el método científico cualitativo que es un proceso racional y lógico sistemático que fue un aporte efectivo para la capacitación de los alumnos, de la misma forma se empleó el método inductivo – deductivo por cuanto se partió de lo conocido a lo desconocido para determinar el grado de deficiencia que tenían al utilizar los elementos de protección., la técnica utilizada para la recolección de información fue la encuesta y así plantar ideas de posibles soluciones para el beneficio de toda la comunidad miguelina, se trabajó con una muestra no probalística de tipo intencional de 30 estudiantes. La propuesta que se hizo con esta investigación fue una capacitación mediante el módulo que se efectuó sobre normas de trabajo en talleres. Finalmente nos dimos cuenta que existía falencias en la utilización de normas de seguridad así como la utilización de elementos de protección en cada área de trabajo, mediante el presente trabajo se corrigió las dudas de los estudiantes consiguiendo así nuevas formas de enseñanza aprendizaje entre estudiante-docente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, UNACH 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Seguridad Industrial | es_ES |
dc.subject | Riesgos laborales | es_ES |
dc.subject | Mecánica Industrial | es_ES |
dc.title | “La seguridad industrial y los riesgos laborales en los talleres de mecánica industrial de la Unidad Educativa “Miguel Ángel León Pontón” de la ciudad de Riobamba, año 2016”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|