Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Herrera, Paulo | - |
dc.contributor.author | Sinche Tuquinga, Byron Efren | - |
dc.contributor.author | Guaylla Puma, Mario David | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T17:10:50Z | - |
dc.date.available | 2016-08-17T17:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-17 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-M.IND.A | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2986 | - |
dc.description | The research work bases its issue in finding a solution to the problems caused to the user who suffers mechanical damage on the roads of first, second and third order, overall the objective was to design a mobile repair facility for automobile mechanics service in the city of Riobamba to fulfill it relied on three specific objectives focused on the design of the mechanic mobile facility. The methodology used in this research was field and bibliographical, the target population are the owners of automobile services in the city which a sample of 399 drivers to whom a survey was conducted to know their perception about the need to have a mobile repair facility in the city of Riobamba. An interview was also carried outto the owners of auto parts stores for the same purpose. The results allowed to establish agreement among respondents on the need to improve automobile mechanics service using a mobile repair facility in the city of Riobamba. Finally, conclusions and recommendations were developed and its main conclusion is studying theoretical framework of companies that provide this service to obtain relevant information, where after it was determined that a mobile repair facility must have the same services provided by a normal repair facility for the different processes of automobile mechanics service. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo basa su problemática en encontrar solución a los problemas que ocasiona para el usuario sufrir desperfectos mecánicos en la vías de primer, segundo y tercer orden, su objetivo general fue Diseñar un taller móvil para el servicio de mecánica automotriz en la ciudad de Riobamba, para el cumplimiento se apoyó en tres objetivos específicos enfocados al diseño del taller mecánico móvil. La metodología que se empleó en esta investigación fue de campo y bibliográfica, la población seleccionada son los propietarios de automotores de la ciudad de la cual se extrajo una muestra de 399 conductores a quienes se aplicó una encuesta para conocer su percepción sobre la necesidad de un taller móvil en la ciudad de Riobamba. También se realizó una entrevista a propietarios de almacenes de repuestos automotrices con el mismo objetivo. Los resultados permitieron establecer la coincidencia entre los encuestados sobre la necesidad de mejorar el servicio de mecánica automotriz por medio de un taller mecánico móvil en la ciudad de Riobamba. Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones, siendo su principal conclusión; estudiar referentes teóricos de empresas que cuentan con este servicio a fin de obtener información relevante, de lo cual se determinó que un taller móvil debe contar con los servicios que brinda un taller normal, para los diferentes procesos de mecánica automotriz. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, UNACH 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Taller movil | es_ES |
dc.subject | Mecánica automotriz | es_ES |
dc.title | Diseño de un taller móvil para el servicio de mecánica automotriz, en la ciudad de Riobamba en el periodo 2015-2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|