Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Negrete, Omar | - |
dc.contributor.author | Valdez Tasambay, Marco David | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T21:50:17Z | - |
dc.date.available | 2016-08-08T21:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | FCP-ING-COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2919 | - |
dc.description | The following research work was made in reference on "THE MARKETING PRODUCTS OFFERED BY THE COOPERATIVE FERNANDO DAQUILEMA CREDIT UNION OR SERVICES LOAN AND ITS IMPACT ON THE LOCAL MARKET POSITION DURING THE PERIOD 2014, in order to establish the relationship between marketing and the market position of the cooperative. This research is comprised of five chapters, they developed the same as follows:. Chapter I, the reference framework is developed, which includes the planning and formulation of the problem, research objectives to be achieved. Chapter II, the theoretical framework is outlined, the scientific content in which the research is based. The same is divided into three units: the first unit contains the general data of the company. The second one refers to everything related to marketing. The Third Unit describes its market position. In Chapter III, the methods are detailed those were used for the research, population and sample, the operationalization of the variables, the techniques and instruments of data collection, information processing, analysis and interpretation of results, Hypothesis testing. In Chapter IV, conclusions and recommendations are made and finally the results can be highlight at the beginning of the investigation. In Chapter V, an alternative proposal that will be an instrument to be used for improvement the problems encountered in research arises. The bibliography and the respective research is also attached. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se realizó en referencia a “LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA Y SU INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LOCAL, PERIODO 2014; con la finalidad de establecer la relación entre la comercialización y el posicionamiento en el mercado de la cooperativa. La presente investigación está constituida por cinco capítulos, los mismos que se desarrollaron de la siguiente manera: El capítulo I, Se desarrolla el Marco referencial, en el que consta el planteamiento y formulación del problema, los objetivos de la investigación a ser alcanzados. El capítulo II, Se detalla el Marco Teórico, es decir el Contenido Científico en el que se basa la investigación. El mismo que se divide en tres unidades: La Primera Unidad que contiene los datos generales de la empresa. La Segunda Unidad se refiere a todo lo referente a la comercialización. La Tercera Unidad describe el posicionamiento de mercado. En el capítulo III, Se detallan los métodos que se utilizaron para la investigación, la población y muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el procesamiento de la información, el análisis e interpretación de resultados y la Comprobación de la Hipótesis. En el capítulo IV, Se formulan las conclusiones y recomendaciones y finalmente se podrá evidenciar los resultados a la problemática planteada al inicio de la investigación. En el capítulo V, se plantea una Propuesta alternativa que será un instrumento a ser utilizado para mejorar los problemas encontrados en la investigación. Se adjunta también la bibliografía y los anexos respectivos de la investigación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 127 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Productos | es_ES |
dc.subject | Mercado Local | es_ES |
dc.title | La comercialización de los productos que ofrece la cooperativa de ahorro y crédito Fernando Daquilema y su incidencia en el posicionamiento en mercado local, periodo 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCP-ING-COM-2016-0023.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.