Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Llanga Vargas, Edgar Francisco | - |
dc.contributor.author | Cacoango Vacacela, Walter Miguel | - |
dc.contributor.author | Guamán Mocha, Javier Remigio | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T21:06:28Z | - |
dc.date.available | 2016-08-08T21:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-08 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-M.IND.A | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2915 | - |
dc.description | The title of this research work is “How the toxic gases emitted by the diesel engine by buses which transit in Colta canton influence on the health of the inhabitants in year 2013-2014”. It is essential to carried out the toxic gases study emitted by diesel engines transiting in Colta canton in year 2013-2014 and how these gases influence on the health of its inhabitants, concerning diseases related by the emanation of toxic gases by diesel engines, which during operation expel to the environment. It should be mentioned environmental pollution intervene different causes: the nature, the vehicle, human beings, factories, mining and others. But none has mentioned on the damage caused to humanity, which affecting the health, so it is essential to publicize through lectures, and advertising banners for being careful and not follow polluting the environment. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “DE QUE MANERA INFLUYEN LOS GASES TÓXICOS EMANADOS POR LOS MOTORES A DIÉSEL DE LOS BUSES QUE TRANSITAN POR EL CÁNTON COLTA EN LA SALUD DE LOS HABITANTES EN AÑO 2013-2014,es indispensable realizar el estudio de los gases tóxicos emanados por los motores Diésel que transitan por el Cantón Colta en año 2013-2014 y cómo influyen estos gases en la salud de los habitantes, dentro de lo que se refiere a las enfermedades relacionadas por la emanación de los gases tóxicos por motores diésel que durante su funcionamiento expulsan al medio ambiente. Cabe mencionar que la contaminación ambiental intervienen diferentes causantes: como la naturaleza, el vehículo, los seres humanos, las fábricas, la minería y otros. Pero ninguno ha mencionado sobre los perjuicios que ocasionan a la humanidad afectando a su salud, por eso es indispensable dar a conocer mediante charlas, y pancartas publicitarias para tener el cuidado y no seguir contaminado al medio ambiente. La información fue recopilada por medio de encuestas aplicadas a los moradores de la Parroquia Cajabamba donde se pudo concretar los daños y perjuicios que produce la emanación de los gases tóxicos de los motores diésel, su causa y efecto en la salud de los habitantes y el impacto ambiental. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 125 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, UNACH 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gases tóxicos | es_ES |
dc.subject | Motores - diesel | es_ES |
dc.subject | Buses | es_ES |
dc.subject | Cantón Colta | es_ES |
dc.title | Tema: De qué manera influyen los gases tóxicos emanados por los motores a diésel de los buses que transitan por el cantón Colta en la salud de los habitantes en el año 2013-2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|