Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2805
Título : | Analizar la transmisión de One Seg de Televisión Digital Terrestre en la plataforma Villageflow como medio de comunicación de alerta temprana ante desastres naturales estimados por el COE en la zona tres del Ecuador |
Autor : | Llanga, Aníbal Baños Villacis, Gabriela Lisbeth Escudero Villa, Cristian Orlando |
Palabras clave : | VillageFlow VillageFlow ISDB-Tb One-Seg |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016. |
Resumen : | En el presente trabajo se realizó el estudio y análisis de la plataforma VillageFlow para transmitir señal digital One-Seg. Esta plataforma permite la manipulación de señal de Televisión Digital Terrestre bajo el estándar ISDB-Tb. La plataforma VillageFlow permite el desarrollo de sistema de procesamiento de Transport Stream (TS), se analizó detalladamente los parámetros de configuración y bloques de proceso que lo conforman, se ha aprovechó una de sus grandes ventajas, transmitir señal digital One-Seg. La utilidad del servicio de One-Seg en este trabajo es una alerta temprana ante desastres de origen volcánico dentro de la zona tres del Ecuador. Mediante el software StreamXpert se analizó el TS generado para comprobar que se encuentre dentro del estándar ISDB-Tb. Finalmente se comprobó la recepción de señal One-Seg en dispositivos móviles como Tablets y celulares. |
Descripción : | In this research it was performed the study and analysis of the VillageFlow platform in order to broadcast One-Seg digital t signal. This platform allows the handling of Digital Terrestrial Television signal under the ISDB-Tb standard. The VillageFlow platform allows the developing processing system of Transport Stream (TS), it was discussed in detail configuration parameters and process blocks that comprise, one of its great advantages has been taken, to broadcast One-Seg digital t signal. The utility of One-Seg service in this research is an early warning of volcanic disaster in zone three of Ecuador. Through StreamXpert software it was analyzed the generated TS, to verify that it is within the ISDB-Tb standard . Finally it was proved the One-Seg signal reception in mobile devices such as Tablets and cells. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2805 |
ISSN : | EC-IET |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IET-2016-0018.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.