Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Betancourt, Cielito | - |
dc.contributor.author | Yanchapanta Bastidas, Ruth Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T17:21:12Z | - |
dc.date.available | 2015-11-09T17:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Enfermería | es_ES |
dc.identifier.issn | ENFER | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/278 | - |
dc.description | This work was performed at the Provincial General Teaching Hospital Riobamba, in order to determine Alternative Communication Systems practice nurses, with patients with special sensory ability Provincial treated at the General Teaching Hospital Riobamba during the period December 2012 - May 2013. With the sole aim of finding a solution to the problem identified.Work is a prospective, cross, we worked with a sample of 78 nurses exclusively, with adesign of desk and field research. With the information gathered, and after studying thesample it was concluded that nurses who work in the Provincial General Teaching Hospital Riobamba, has a knowledge deficit regarding the Management Alternative Communication Systems, this deficit is a result of a lack of self-education, lack of training by the hospital and the very difficult of learning these new forms of communication, however a portion of the sample sign language handles | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en el Hospital Provincial General Docente Riobamba, con la finalidad de determinar los Sistemas Alternativos de Comunicación que práctica el personal de enfermería, con los pacientes con capacidad sensorial especial atendidos en el Hospital Provincial General Docente Riobamba durante el periodo diciembre 2012 – mayo 2013. Con la única finalidad de buscar una solución al problema detectado. Es un trabajo de tipo prospectivo, transversal, se trabajó con una muestra de 78 profesionales de enfermería exclusivamente; con un diseño de investigación documental y de campo. Con la información recabada y tras estudiar a la muestra se llegó a deducir que los profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Provincial General Docente Riobamba, posee un déficit de conocimiento en relación al Manejo de Sistemas Alternativos de Comunicación, este déficit es como resultado de una falta de autoeducación, falta de capacitación por parte de hospital y la dificultad misma de aprender estas nuevas formas de comunicación, sin embargo una parte de la muestra maneja la lengua de signos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 121.p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Capacidad Sensorial | es_ES |
dc.subject | Capacidad Auditiva | es_ES |
dc.title | “La comunicación del personal de enfermería con el paciente con capacidad sensorial especial y su influencia en el cuidado del usuario, en el Hospital Provincial General Docente Riobamba, durante el periodo diciembre 2012 – mayo 2013”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ENFER-2013-0004.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.