Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salguero, Rafael | - |
dc.contributor.author | Dillon Almeida, Andrea Jimena | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T21:48:18Z | - |
dc.date.available | 2016-07-14T21:48:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-DSÑ.GRF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2613 | - |
dc.description.abstract | El servicio de transporte urbano de Riobamba es regulado por la Agencia Nacional de Transito (ANT) de la provincia de Chimborazo y a la vez ésta entidad gubernamental se encarga de la regulación y creación de las rutas, paradas, tiempos de transporte, calidad del servicio, métodos y sistemas de información de las mismas. Uno de los problemas fundamentales que tiene el cantón Riobamba al igual que algunas ciudades del país, es la falta de un programa señalético en los circuit os de transporte público urbano, donde se resalte los rasgos cromáticos, históricos y representativos del cantón; lo que constituye uno de los grandes inconvenientes para la movilidad de personas que viven dentro y fuera del cantón Riobamba. La metodología usada es la investigación de campo, toda vez que se ha conjugado la teoría y la práctica y el método analítico – sintético ya que se procesó toda la información recolectada que permitirá sustentar la propuesta. La señalética es un sistema de comunicación importante en nuestro contexto, en el área de comunicación visual, pues brinda información siendo una guía para habitantes, turistas nacionales y extranjeros, en el caso del sistema de transporte público urbano brinda información acerca de las paradas, rutas, edificaciones patrimoniales, servicios públicos, espacios de recreación, entre otros, para esto se utilizan pictogramas e íconos que representan ciertos puntos importantes de la ciudad. Tras un estudio técnico y etnográfico analítico de los usuarios, se diseña una propuesta que se espera pueda ser implementada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Riobamba, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 251 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, UNACH 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Diseño Gráfico | es_ES |
dc.subject | Señaléticos | es_ES |
dc.subject | Transportación | es_ES |
dc.title | “FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS SEÑALÉTICOS APLICADOS A LOS CIRCUITOS DE TRANSPORTACIÓN PÚBLICA DE RIOBAMBA”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCEHT-DSÑ.GRF-2014-000003.pdf | 50,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.