Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosas, Luis | - |
dc.contributor.author | Borja Saavedra, Myrían Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T14:38:54Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T14:38:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | IPG-AFIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2505 | - |
dc.description.abstract | En las últimas décadas se ha observado un creciente interés por la profesionalidad docente, la cual ha dotado de competencias específicas a quienes se desempeñan en el ámbito académico. Una de estas herramientas pedagógicas son las estrategias metodológicas por resultados de aprendizaje, cuya aplicación en este trabajo propende a disminuir el número de estudiantes de bajo rendimiento académico en Física, especialmente en la Mecánica Clásica. En esta investigación se propone aplicar esta nueva metodología con estudiantes de Física Experimental del tercer nivel de la Carrera de Biofísica en la Escuela de Física y Matemática de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. En la propuesta planteada, la operatividad del proceso enseñanza-aprendizaje se basa en: el docente trabaja conjuntamente con los estudiantes responsabilizándose de los conocimientos adquiridos; los estudiantes saben hacer aplicando las estrategias metodológicas y conociendo a sus compañeros, saben estar trasmitiendo sus conocimientos al trabajar grupalmente y finalmente saben ser, la cual es una competencia de aplicación de conocimientos. La aplicación de la metodología de estrategias por resultados de aprendizaje ha permitido obtener, a medida que se avanza en el proceso, mejores resultados cualitativos y cuantitativos. Dichos resultados han sido corroborados a través de la realización de la prueba de hipótesis aplicando el estadístico t-Student, la cual condujo a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, misma que indica que los resultados académicos que se obtienen con la aplicación de esta nueva metodología de enseñanza - aprendizaje son mejores que aquellos que se obtienen aplicando la metodología tradicional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Metodológia | es_ES |
dc.subject | Biofisica | es_ES |
dc.title | Estrategias Metodológicas Aplicadas a los Resultados de Aprendizaje en la Físicaa Experimental en el Tercer Nivel de la Carrera de Biofísica en la Escuela de Física y Matemática de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la Ciudad de Riobamba en el periodo 2012-2013 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Educación Aprendizaje de la Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-IPG-AFIS-2015-0012.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
UNACH-IPG-AFIS-2015-ANX-0012 (1).pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.