Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera, Angélica | - |
dc.contributor.author | Lema Rodríguez, Juan Alberto | - |
dc.contributor.author | Morales Ilvis, Nataly Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T21:28:04Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T21:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Enfermería | es_ES |
dc.identifier.issn | ENFER | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/248 | - |
dc.description | We performed a descriptive observational study in the Department of Surgery, General Teaching Hospital in Riobamba, to identify common errors of nursing staff during the administration of drugs and attitudes towards them in patients in the Surgery Department of Provincial General Hospital Teaching Riobamba in the period from February to June 2010. Universe was considered as the nursing staff of the Department of Surgery HPGDR: 11 in total, because three nurses were not available at the time of data collection. Being a small number of nurses in this service, we worked with the entire population, it was necessary to extract a sample. The method used was the collection of data through surveys, direct observation was made in addition to the group of nurses to detect errors in drug administration. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo observacional en el Servicio de Cirugía del Hospital General Docente de Riobamba, para determinar los errores frecuentes del personal de Enfermería durante la administración de medicamentos y la actitud frente a los mismos en los pacientes del Servicio de Cirugía del Hospital Provincial General Docente Riobamba en el periodo de febrero a junio 2010. Se consideró como universo al personal de enfermería del Área de Cirugía del HPGDR: 14 en total. Por tratarse de un número reducido de enfermeras en este servicio, se trabajó con toda la población. El método utilizado fue la recopilación de datos a través de encuestas; además se realizó observación directa al grupo de enfermeras para detectar errores en la administración de fármacos. Los resultados obtenidos indican que: El personal de enfermería define de manera correcta la farmacocinética pero no así la absorción por vía oral. En cuanto a la definición del error en la administración de fármacos cerca del 50% de enfermeras falla en la respuesta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 115.p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cirugía | es_ES |
dc.subject | Farmacos | es_ES |
dc.title | Errores del personal de enfermería durante la administración de medicamentos y la actitud frente a los mismos en los pacientes del servicio de cirugía del hospital provincial general docente riobamba, periodo febrero a junio de 2010. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC- ENFER-2010-0008.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.