Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2464
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haro, Arquímedes | - |
dc.contributor.author | Ramos Ortega, Olga Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T21:50:24Z | - |
dc.date.available | 2016-07-12T21:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | IPG-AFIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2464 | - |
dc.description.abstract | Analizando que para los estudiantes, la Física se trata como una colección de fórmulas aisladas que imposibilitan entender y disfrutar el estudio de la Física en especial el tema de Cinemática, me motivan para realizar e implementar alternativas de cambio que mejorarán el quehacer docente en el tema de Cinemática y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental mejorar el Rendimiento Académico de Cinemática a través de la Guía Metodológica Interactive Physics de los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Técnico Nacional “Miguel Ángel León Pontón”. El desarrollo de este estudio se lo realizó a través de una investigación de tipo Correlacional y diseño Cuasiexperimental, aplicando técnicas como: encuesta, test y observación estructurada, con sus instrumentos de recolección de datos; cuestionario, pruebas de medición de aprendizaje y matriz de registro de resultados de aprendizaje; este proceso se fundamenta en la aplicación de métodos de investigación como el científico, hipotético-deductivo, analítico y sintético. La población inmersa en este estudio son los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Técnico Nacional “Miguel Ángel León Pontón” de la ciudad de Riobamba. Los resultados obtenidos en la investigación determinan la importancia de la utilización de la Guía Interactive Physics como estrategia metodológica activa para la enseñanza y aprendizaje de la Cinemática además se recomienda a los docentes del área de Física se concienticen sobre la necesidad de utilizar este recurso metodológico que motiva y mejora el rendimiento académico de los estudiantes quienes son los protagonistas de su propio aprendizaje. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 129 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cinemática | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.title | Elaboración y Aplicación de la Guia Metodológica Interactive PHYSCICS y su Incidencia en el Rendimiento Académico de Cinematicade los Estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Técnico Nacional Miguel Ángel León Pontón Periodo Primer Trimestre del Año Lectivo 2012-2013 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Educación Aprendizaje de la Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-IPG-AFIS-2015-0007.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
UNACH-IPG-AFIS-2015-ANX-0007.1.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.