Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basantes, Rene | - |
dc.contributor.author | Gómez Balseca, Edgar Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T21:54:13Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11T21:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | IPG-GEMP | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2323 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación parte de la necesidad de alcanzar el cumplimiento de los objetivos anuales en el Banco del Pacifico S.A. de la agencia Dolorosa en la ciudad de Riobamba, la investigación se fundamenta en elaborar un modelo de gestión financiera que permita mejorar los indicadores de captaciones y colocaciones en la entidad financiera en el año 2014, la implementación de dicho modelo de gestión basados en la mejora continua de calidad de servicio en atención al cliente y con un proceso administrativo valuado por medio de herramientas gerenciales y guiados en las actitudes y necesidades de los clientes internos y externos corroboro la hipótesis que planificar acciones alineadas con estrategias basados en objetivos claros con una implementación enmarcada con tiempos y movimientos más una organización y control continuo permite la potencialización de las empresas siendo referentes en la localidad como agencia del Banco del Pacifico. La aplicación del Manual de Atención al cliente para el Banco del Pacifico agencia la Dolorosa generó los efectos que se perseguían como objetivos cuantitativos al inicio del año 2014 con un incremento de clientes rentables para la agencia, pero dicho manual sin el acompañamiento de herramientas gerenciales que permitan medir de manera periódica los posibles errores y tomar decisiones acertadas y oportunas con estrategias flexibles que se adapten a la realidad de la agencia y de la zona no hubiesen permitido las cifras deseadas. Por tal razón el presente trabajo de investigación tiene como objetivo aportar un modelo de gestión que sea flexible y que se adapte a diferentes empresas con un manual de atención al cliente y un cuadro de mando integral que permite cumplir con los procesos administrativos y procesar información a tiempo y objetiva | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 91 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Implementación Financiera | es_ES |
dc.title | Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión Financiero para el Incremento de Capacitación y Colocaciónes en el Banco del Pacifico Sucursal Riobamba Agencia la Doorosa para el Año 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-IPG-GEMP-2015-0013.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
UNACH-IPG-GEMP-2015-ANX-0013.1.pdf | 460,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.