Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arguello, Stalin | - |
dc.contributor.author | Fray Morán, Adriana de las Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T19:40:56Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11T19:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | IPG-PYMES | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2302 | - |
dc.description.abstract | El presente documento analiza e interpreta la información acerca de la Empresa Multiservicios “PROSERVITEC”, frente a la escasa oferta que existe de empresas que presten servicios en la ciudad, tales como: mantenimiento eléctrico, topográficos, planimetría, mantenimiento de redes en general en instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades y politécnicas), empresas públicas y privadas. De esta forma lo que actualmente hacen los demandantes es contratar a empresas de otras ciudades o personas no calificadas, lo cual amerita más gastos en recursos económicos, tiempo, el traslado mismo que da lugar a mayores particularidades en la contratación. En sus inicios el Señor Edisón Javier Freire Ortega emprende un camino, en la que se veía reflejada la futura consolidación de la empresa, la cual intentó ingresar al mercado de la ciudad de Riobamba con los servicios de mantenimiento eléctrico y de redes, con una ideología empírica, actualmente no consta con una estructura administrativa – financiera, lo que ha permitido no estar totalmente estructurada. Sigue pasando el tiempo y la empresa va tomando forma, siendo así que va aumentando las personas que laboran en ella, personas que forman parte del vínculo familiar del señor propietario de la misma, toma el nombre de Multiservicios “PROSERVITEC”, el 3 de Abril del 2012, retomando así sus actividades y ampliando los servicios de planimetría y topografía, manteniendo los servicios bases de mantenimiento eléctrico y de redes y avizorando a corto plazo la implementación del circuito de instalación para las cocinas de inducción. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 103p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.title | Elaboración e implementación de un modelo de gestión administrativa - financiera para la empresa multiservicios “proservitec” de la ciudad de Riobamba y su incidencia en los indicadores de gestión en el período julio 2013 – agosto 2014. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Pequeñas y Medianas Empresas, Mención Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-IPG-PYMES-2015-0027.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.