Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orrego R., Monserrat | - |
dc.contributor.author | Naranjo Meza., Lastenia | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-10T16:57:09Z | - |
dc.date.available | 2016-07-10T16:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Instituto de Posgrado | es_ES |
dc.identifier.issn | IPG-CEB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2204 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se ha realizado con el fin dedemostrar de qué manera el Diseño y aplicación la Guía Didáctica con Técnicas Activas “Descontaminando el Planeta”, para el reciclaje de los desechos sólidos contribuye al mejoramiento de la Cultura Ambiental, en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de San Miguel, provincia Bolívar, mediante la aplicación de proyectos investigativos, organizadores gráficos y reciclaje creativo, además se analizó estrategias para fomentar la participación activa y reflexiva de los estudiantes.El desarrollo de este estudio se lo ha realizado a través de una investigación no experimental porque no hubo manipulación de variables, en función de la aplicación de técnicas de recolección de datos como son la encuesta aplicada a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato, este proceso fundamenta la aplicación de métodos de investigación como el inductivo,deductivo, analítico, sintético, y con los datos obtenidos se ha llegado a determinar el verdadero problema de investigación, sus causas y consecuencias, aspecto fundamental para desarrollar la investigación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 141.p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Didáctica | es_ES |
dc.subject | Ambiemtal | es_ES |
dc.title | Diseño y aplicación de una guía didáctica con técnicas activas “Descontaminando el Planeta” para el reciclaje de los desechos sólidos, que contribuya al mejoramiento de la cultura ambiental en los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Angel Polibio Chaves” de la ciudad de San Miguel provincia Bolívar periodo 2013 – 2014 | es_ES |
dc.title.alternative | Diseño y aplicación de una guía didáctica con técnicas activas “Descontaminando el Planeta” para el reciclaje de los desechos sólidos, que contribuya al mejoramiento de la cultura ambiental en los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Angel Polibio Chaves” de la ciudad de San Miguel provincia Bolívar periodo 2013 – 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Educación Mención Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IPG-CEB-2015-0051.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
UNACH-EC-IPG-CEB-ANX-2015-0051.1.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons