Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2038
Título : | Campaña publicitaria anti bullying y su incidencia en los estudiantes de instituciones educativas particulares y fiscales del sector urbano de la ciudad de Riobamba durante el periodo académico 2013 -2014 |
Autor : | Samaniego, Mariela Espinoza Zambrano, Adriana Noemí |
Palabras clave : | Campaña publicitaria Anti bullying Incidencia |
Fecha de publicación : | 7-jul-2016 |
Editorial : | Riobamba, UNACH 2016 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación es a partir del desconocimiento del bullying, y casos de agresión, resultado que se obtuvo en el estudio de campo, utilizando la metodología cualitativa y cuantitativa, tomando como referencia la técnica de datos la encuesta y de instrumento un cuestionario Es por esto que se ha visto necesario la aplicación de una estrategia comunicativa como es la realización de una campaña social de concienciación dirigida a estudiantes de octavo, noveno, y décimo año de educación básica de los colegios fiscales de la ciudad de Riobamba. Que tiene como objetivo, cambiar la conducta y la concienciación de sus actos. Esta estrategia está dirigida al cambio de conducta, por medio de mecanismos informativos los más utilizados por estudiantes, como son las redes sociales como identificador comunicacional común entre ellos y la Televisión, para la cual realizaremos un spot social en el cual resaltaremos el respeto y la tolerancia entre iguales, con el objetivo de concienciar a los mismos y mejorar la relación entre iguales fomentando valores de respeto en la sociedad educativa |
Descripción : | This research is from ignorance of bullying and assault cases, the result obtained in the field study, using qualitative and quantitative methodology, by reference to the technical data the survey instrument a questionnaire That is why the implementation of a communication strategy as is the realization of a social awareness campaign aimed at students of eighth, ninth, and tenth year of basic education of fiscal schools in the city of Riobamba has been necessary. Which aims to change the behavior and awareness of their actions. This strategy is aimed at changing behavior through information mechanisms most used by students, such as social networks as a common communication identifier among them and Television, for which we will have a social spot in which we highlight respect and tolerance among equals, in order to sensitize them and improve the relationship between equals promoting values of respect in the educational society |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2038 |
ISSN : | FCEHT-DSÑ.GRF |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCEHT-DSÑ-GRF-2015-000008.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.