Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/169
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leon Velastegui, Manuel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Orozco Orozco, Caterine Nataly | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T21:03:10Z | - |
dc.date.available | 2015-09-28T21:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Odontología | es_ES |
dc.identifier.issn | ODONT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/169 | - |
dc.description.abstract | Esta tesina con título “estudio in vitro sobre micro filtración en cavidades clase i de Black restauradas, utilizando adhesivos de 4ta, 5ta, 6ta y 7ma generación en premolares, en el laboratorio histopatológico de SOLCA (Sociedad de Lucha contra el Cáncer) Riobamba, en el período junio – noviembre 2013” tiene como intención comparar cuatro técnicas de restauración de cavidades para verificar la superioridad de una técnica de restauración sobre las otras o la igualdad de las técnicas en cuanto a su capacidad de disminuir la micro filtración marginal de las restauraciones. Se realizaron restauraciones clase I oclusales en premolares superiores e inferiores, se les dividió en 4 grupos de 20 restauraciones cada uno, GRUPO A y GRUPO B, GRUPO C Y GRUPO D, al grupo A le fue aplicado adhesivo de 4ta generación, al grupo B adhesivo de 5ta generación, al grupo C adhesivo de 6ta generación y al otro grupo D se le aplico adhesivos de 7ma generación, luego, los cuatro grupos fueron sometidos a un proceso de termociclaje de 200 ciclos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 83.p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.subject | Adhesivos. | es_ES |
dc.subject | Dental | es_ES |
dc.title | “Pérdida prematura de molares temporales y su relación con algunos factores de riesgo en niños y niñas pre escolares de 5 a 6 años de edad del liceo policial de riobamba para el año lectivo 2012-2013”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ODONT-2013-0010.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.