Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costales Lara, Mauro | - |
dc.contributor.author | Costales Velastegui, Alex Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T19:28:50Z | - |
dc.date.available | 2015-09-28T19:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Odontología | es_ES |
dc.identifier.issn | ODONT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/164 | - |
dc.description.abstract | Estudios como los realizados en Europa, Estados Unidos, Brasil, México y Perú, donde los altos índices de Maloclusiones (Angle) corroboran la problemática generalizada de salud bucal planteada. Entre las afecciones estomatológicas, según la OMS las Maloclusiones dentales ocupan el tercer lugar dentro de las patologías bucodentales más frecuentes a nivel global. La salud oral constituye un aspecto fundamental de las condiciones de salud en el mundo entero. Su importancia radica en el costo relacionado con su tratamiento, y la falta de métodos eficaces de prevención. Cuando existe lo contrario de las posiciones normales de los dientes, se producen diferentes patologías, desviaciones, síndromes neuromusculares, problemas articulares y pérdida de las estructuras de soporte de los dientes. Una mordida adecuada es la que permite que los dientes del maxilar superior se acomoden lo más perfectamente con los dientes del maxilar inferior, esta relación permite articular bien las palabras, una buena masticación y le da a la cara un aspecto uniforme | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 135. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.subject | Hueso | es_ES |
dc.subject | Dientes | es_ES |
dc.title | Mal oclusión clase ii y su incidencia en la disfunción temporomandibular en los alumnos de segundo de bachillerato, de la unidad educativa verbo de la ciudad de riobamba en el período julio-noviembre del 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ODONT-2013-0003.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.