Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jami, Patricio | - |
dc.contributor.author | Mera Benavides, Karen Germania | - |
dc.contributor.author | Valencia Muñoz, Vanessa Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T21:27:42Z | - |
dc.date.available | 2016-05-13T21:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | TER.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1638 | - |
dc.description | This research project entitled Effects of extracorporeal shock waves in patients diagnosed with tendinopathy of the members who attend to the rehabilitation of basic hospital 11 BCB "Galapagos" in the period October 2015 - March 2016. This research was addressed to 30 patients who took part of our population. It consists of a series of consultations with the collaboration of the multidisciplinary team of the hospital. The aim of this study was to determine the effects of extracorporeal shock waves in patients with tendinopathy, in order to reduce pain and achieve functional recovery of the limb. It was applied a methodology according to an exploratory study in which it was conducted a detailed analysis to improve the arc range of motion. The research was also descriptive because It was applied to the affected population, getting to know the different effects that produce the extracorporeal shock waves. As specified treatment or specific technique it was used timely technique that should be applied to give appropriate solution the problem. Furthermore, this study was performed by a field design because it occurs in the place where the patient came to perform a treatment in order to improve their different tendinopathies through the shockwaves. The research was a qualitative design because it was based on an initial and final evaluation of the patients decreases their pain. | es_ES |
dc.description.abstract | : El presente trabajo de investigación titulada Efectos de las ondas de choque extracorpóreas en pacientes diagnosticados con tendinopatías de los miembros que acuden al servicio de rehabilitación del hospital básico 11 BCB “Galápagos” en el periodo octubre 2015 - marzo 2016, destinada a 30 pacientes que conformaron nuestra población, consta de una serie de consultas en conjunto con la colaboración del equipo multidisciplinario que existe en el hospital. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de las ondas de choque extracorpóreas en pacientes con tendinopatías, reduciendo el dolor y logrando una recuperación funcional del miembro. Para ello se aplicó una metodología correspondiente a un estudio de tipo exploratorio mediante el cual realizamos un análisis minucioso para mejorar el arco de amplitud articular, y de tipo descriptivo porque se investigó a la población afectada, llegando a conocer los diferentes efectos que produce las ondas de choque extracorpóreas, como tratamiento o técnica especifica utilizamos la técnica puntual que se debe aplicar para dar solución respectiva al problema. Además este estudio se realizó mediante un diseño de campo porque se da en el lugar de los hechos donde el paciente acudió a realizarse su tratamiento para mejorar sus diferentes tendinopatías, a través de las ondas de choque y de diseño cualitativo porque estuvo basado en una valoración inicial y final del paciente para llegar a su disminución del dolor. Finalmente se realizó un análisis estadístico, el cual registro: De la atención brinda en el área de Rehabilitación a 30 pacientes que corresponden al 100%, que presentaron Tendinopatías de tipo rotuliana, de manguito rotador y epicondilitis crónica en el Hospital Básico 11 BCB Galápagos, se determinó que en el inicio el mayor porcentaje de pacientes tuvo un grado 9 con un 33% en la escala del dolor y a la vez realizado el test de Daniels la mayor parte corresponde al 54% con un grado 2, comprobando al final del tratamiento fisioterápico se obtuvo un grado 2 de dolor con un valor de 30%, y un grado 5 con un valor de 60 %. Luego de la aplicación del tratamiento fisioterapéutico se disminuyó el dolor que afectaba al miembro, se mejoró los grados de movimiento integrándolo a sus actividades laborales que en su momento le afectaban, demostrando la efectividad de la aplicación de las Ondas de Choque Extracorpóreas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 121 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tendinopatìa | es_ES |
dc.subject | Ondas de Choque Extracorporeas | es_ES |
dc.subject | Tendon | es_ES |
dc.title | Efectos de las ondas de Choque Extracorpóreas en pacientes con diagnóstico de Tendinopatía, que acúden al Servicio de Rehabilitación del Hospital Básico 11 BCB "Galápagos", en el período octubre 2015- marzo 2016. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2016-0012.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.