Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velasco, Danny | - |
dc.contributor.author | Abarca Berrones, Mary Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Barahona, Valeria Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T19:01:12Z | - |
dc.date.available | 2016-05-12T19:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | EC-ISC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1630 | - |
dc.description | Research to apply the best platform technology for development, the creation and operation of the monitoring system of graduates and graduates from the National University of Chimborazo, in order to provide an application efficiently processing information in web environments . Hardware items (2 computers), software (NetBeans 7.2, MySQL - Front, Power Designer, Star UML) and the use of research methods (scientific) managed to capture the required product. In addition, a comparison of JSP, Python, Ruby analysis technologies, getting JSP technology as a platform ideal for developing web applications that adapt to heterogeneous environment was performed. User testing system (validate the system) and surveys (gather information from multiplatform technologies) techniques have been used. It has created a heterogeneous web product, which accumulates all the requirements of the specification of software and applying a structured programming has reached a good management of JSP technology, traditional HTML and Java Script. By using Chi - Square with a degree of freedom of 3 and a confidence level t = 0.05 have Chi - Square calculated = 9.41, while the value of Chi - Square Table = 7,814, of which is It concludes that the hypothesis H1 is approved and the Hypothesis H0 is rejected. The study of platform technologies will enable the efficient development, the tracking system graduates and graduates of the Faculty of Engineering UNACH. It takes into consideration that the use of cross-platform technologies JSP, Ruby or Python required to exploit in the best way the benefits they have, support good programming practices, basic knowledge and / or depth of web development languages (Java), HTML, Java Script, development IDEs and editors themselves each technology facilitates the efficient development of demanding applications. | es_ES |
dc.description.abstract | Investigación para aplicar la mejor tecnología multiplataforma para el desarrollo web, en la creación y operación del sistema de seguimiento de egresados y graduados de la Universidad Nacional de Chimborazo, con la finalidad de proveer una aplicación eficientemente en el procesamiento de la información recogida en entornos web. Elementos hardware (2 computadores), software (NetBeans 7.2, MySQL – Front, Power Designer, Star UML) y con la utilización de los métodos de investigación (científico) se logró plasmar el producto requerido. Además, se realizó un análisis comparación de tecnologías JSP, Python, Ruby, consiguiendo a JSP como tecnología multiplataforma ideal para el desarrollo de aplicaciones web que se adapten a ambiente heterogéneos. Las pruebas con usuarios del sistema (validar el sistema) y encuestas (recoger información de las tecnologías multiplataforma) han sido las técnicas utilizadas. Se ha logrado crear un producto web heterogéneo, que acumula todos los requerimientos de la especificación de software y aplicando una programación estructurada se ha alcanzado un buen manejo de la tecnología JSP, lenguaje HTML tradicional y Java Script. Mediante el uso de Chi – Cuadrado con un grado de libertad de 3 y un nivel de confianza t= 0,05 tenemos Chi – Cuadrado calculado = 9,41, mientras que el valor de Chi – Cuadrado Tabla = 7,814, de lo cual se concluye que se aprueba la Hipótesis H1 y se rechaza la Hipótesis H0. El estudio de las tecnologías multiplataforma permitirá desarrollar eficientemente, el sistema de seguimiento de graduados y egresados de la facultad de Ingeniería de la Unach. Se toma en consideración que el uso de las tecnologías multiplataforma JSP, Ruby o Python exige explotar de la mejor manera los beneficios que poseen, apoyarse buenas prácticas de programación, conocimientos básicos y/o profundos de lenguajes de desarrollo web (Java), HTML, Java Script, IDEs de desarrollo y editores propios de cada tecnología, facilita el buen desarrollo de aplicaciones exigentes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 162 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Multiplataforma | es_ES |
dc.title | Implementación del Gobierno Electrónico en la Facultad de Ingeniería para optimizar los trámites estudiantiles. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ISC-2016-0010.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.