Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1500
Título : | Implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los Sectores Shuyo, Pedregal y Santa Cruz de la parroquia Yaruquíes del cantón Riobamba. |
Autor : | Lara Yucta, Valeria Brito Arqui, Gabriela Jasmin Pinduisaca Manjarres, Erica Jimena |
Palabras clave : | Implementación Gestión |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016. |
Citación : | Facultad de Ingeniería |
Resumen : | El manejo inadecuado de los desechos sólidos en los sectores Pedregal, Shuyo y Santa Cruz pertenecientes a la Parroquia Yaruquíes del Cantón Riobamba es un problema grave debido a la falta de conciencia ambiental de los moradores y a la ineficiente recolección por parte de los carros municipales, por este motivo se ha planteado el Sistema de Gestión Integral de Residuos sólidos en los lugares mencionados, para así poder mejorar la situación actual. Para poder desarrollar la Gestión Integral de Residuos Sólidos se partió de una caracterización de desechos sólidos la misma que comenzó con una estratificación, teniendo así dos estratos B y C con una producción per cápita promedio de los tres sectores de 0.57 Kg/hab*dia, en los cuales se pudo observar que existe mayor producción de materia orgánica teniendo así un valor de 994.27 Kg/semana por ende se ha propuesto la realización del compostaje para el aprovechamiento de este material, otro dato importante es el material reciclable con un valor de 0.94 Kg/semana el mismo que va a ser comercializado. Además se planteó una propuesta en la que constan los pasos a seguir para la disposición adecuada tanto de materia orgánica, inorgánica y material inorgánico reciclable. Como parte final del trabajo de investigación se propone un Plan de Manejo Ambiental de Desechos Sólidos el mismo que constara de los siguientes programas: Programa de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, Programa de Manejo de Desechos, Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, Programa de Contingencias, Programa de Relaciones Comunitarias, Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas, Programa de Señalética el mismo que al ser ejecutado mejorará las condiciones actuales de los sectores motivo de la investigación. |
Descripción : | The inadequate handling of solid waste in Pedregal, Shuyo and Santa Cruz areas belonging to the Yaruquies Parish, Riobamba Canton is a serious problem because of the lack of environmental awareness of the inhabitants and the inefficient collection by municipal trucks, for this reason the Integral Handling System for Solid Waste in the areas mentioned was proposed in order to improve the current situation. In order to develop the Integral Handling of Solid Waste, it started with the characterization of solid waste which began with its stratification, resulting in two layers: B and C with a per capita average production of the three areas of 0.57 kg / inhabitant * day, in which it was observed that there is an increased production of organic matter with a value of 994.27 kg / week, therefore the development of composting was proposed in order to take advantage of this material, another important fact is the recyclable material with a value of 187 kg / week which will be sold. In addition, a suggestion comprising the steps for proper disposal of organic, inorganic and inorganic recyclable material was proposed. As the final part of the research work, an Environmental Handling Plan for Solid Waste was proposed, it will have the following programs: Program for Prevention and Mitigation of Environmental Impacts; Program for Waste Handling; Program for Communication, Training and Environmental Education, Program for Environmental Monitoring, Contingency Program; Program for Community Relations; Program for Occupational Security and Health; Program for the Rehabilitation of the Affected Areas; Signaling program, the one which when developed will improve the current conditions of the areas under research. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1500 |
ISSN : | IAMB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IAMB-2016-0007.pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.