Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13876
Título : | Determinación de la concentración de material particulado sedimentable, en el parque industrial Santa Rosa, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua |
Autor : | Santillán Lima, Guido Patricio Masaquiza Caizabanda, Lisbeth Daisy |
Palabras clave : | Organización mundial de la Salud Material particulado sedimentable Velocidad del viento |
Fecha de publicación : | 30-oct-2024 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Masaquiza Caizabanda, L. (2024). Determinación de la concentración de material particulado sedimentable, en el parque industrial Santa Rosa, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
Resumen : | Resumen: Embargo |
Descripción : | Abstrac: Embargo |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13876 |
ISSN : | UNACH-EC-FI-IAMB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.