Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prato Moreno, José Gregorio | - |
dc.contributor.author | Padilla Calderon, Nataly Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:52:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T13:52:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Padilla Calderon, N. (2024). Efecto del pH (potencial hidrógeno) de activación, en la reducción de la dureza de agua, aplicando arcilla de Santa Ana. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13871 | - |
dc.description | Abstrac: Emabargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 64 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Material litológico oxídico | es_ES |
dc.subject | Dureza | es_ES |
dc.subject | Adsorción | es_ES |
dc.subject | pH | es_ES |
dc.title | Efecto del pH (potencial hidrógeno) de activación, en la reducción de la dureza de agua, aplicando arcilla de Santa Ana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.