Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Padilla, Carla Fernanda | - |
dc.contributor.author | Sislema Flores, Freddy Geovanny | - |
dc.contributor.author | Tapia Serna, Jorge Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T13:51:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T13:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.citation | Sislema Flores, F; Tapia Serna, J. (2024). Transiciones en los cambios de uso y cobertura del suelo de la Quebrada Hualcanga, páramo del Igualata, provincia de Tungurahua. (Tesis de gardo). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13867 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 65 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Análisis espacial | es_ES |
dc.subject | Análisis multitemporal | es_ES |
dc.subject | Clasificación supervisada | es_ES |
dc.subject | Kappa | es_ES |
dc.title | Transiciones en los cambios de uso y cobertura del suelo de la Quebrada Hualcanga, páramo del Igualata, provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.