Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13773
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Salas, Francisco Paul | - |
dc.contributor.author | Balseca Rosero, Wilmer Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:52:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T21:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.citation | Balseca Rosero, W(2024) Calidad de los servicios de la planta de lácteos Pladelact y su impacto en la percepción de los clientes del cantón Penipe, provincia de Chimborazo.(tesis de Pregrado) Universodad Nacional de Chimborazo) Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ING-COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13773 | - |
dc.description | ABSTRACT: The Pladelact Dairy Plant, located in the Penipe canton, Chimborazo Province, has recognized the need to understand the impact of service quality on customer perception. Therefore, the main objective of this research is to determine the impact of service quality on customer perception at the 'Pladelact' dairy plant in the Penipe canton, Chimborazo Province. The methodology used employed the hypothetical-deductive method, implementing a descriptive, field, and documentary research type. The design was non-experimental as the data were not manipulated. The study population consisted of 92 customers, and the survey and questionnaire were used as data collection techniques and instruments. Through this methodology and with the findings of the Pearson chi-square statistic, a significance coefficient less than 0.05 (0.00 < 0.05) was obtained. It was concluded that the alternative hypothesis (H1: The quality of services affects the perception of customers at the 'Pladelact' dairy plant) should be accepted. Finally, it is concluded that the Pladelact Dairy Plant needs to make improvements in service quality to enhance customer perception of the company. To achieve this, it has been necessary to propose strategies directed to the management to address identified shortcomings and seek better outcomes for the company in question. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: La Planta de Lácteos Pladelact ubicada en el cantón Penipe, Provincia de Chimborazo, ha visto la necesidad de conocer el impacto que tiene la calidad de servicio en la percepción de los clientes. Por tal razón el objetivo principal de la presente investigación es determinar el impacto de la calidad de los servicios en la percepción del cliente de la planta de lácteos “Pladelact” del cantón Penipe, provincia de Chimborazo. La metodología utilizada utilizó el método hipotético-deductivo, se implementó un tipo de investigación descriptiva, de campo y documental, y bajo y diseño no experimental ya que los datos no fueron alterados; la población de estudio fueron los 92 clientes y como técnica e instrumento de recolección de datos se aplicó la encuesta y el cuestionario de preguntas. Por medio de esta metodología y con los los hallazgos del estadístico Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo un coeficiente de significancia menor (0, 00 < 0,05) y se concluyó que se debe aceptar la hipótesis alternativa (𝑯𝟏: La calidad de los servicios incide la percepción de los clientes de la plata de lácteos “Pladelact”). Por último, se concluye que la Planta de Lácteos Pladelact necesita realizar mejoras en la calidad de servicio para mejorar la percepción que tienen los clientes de su empresa, para lo cual, ha sido necesario proponer estrategias dirigidas a la gerencia con la finalidad de mejorar las falencias identificadas y buscar mejores resultados para la referida empresa | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 67p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Calidad del servicioes | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | clientes | es_ES |
dc.title | Calidad de los servicios de la planta de lácteos Pladelact y su impacto en la percepción de los clientes del cantón Penipe, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.