Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Trujillo, Benito Guillermo | - |
dc.contributor.author | Guamán Caguana, Edwin Javier | - |
dc.contributor.author | Ortiz Salazar, Francisco Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T22:04:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T22:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-12 | - |
dc.identifier.citation | Guamán Caguana, E; Ortiz Salazar, F. (2024). Estudio de las características hidráulicas del acuífero del río Chambo usando pruebas de bombeo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-AMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13763 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 76 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Acuífero | es_ES |
dc.subject | Conductividad | es_ES |
dc.subject | Theis | es_ES |
dc.subject | Estratigrafía | es_ES |
dc.title | Estudio de las características hidráulicas del acuífero del río Chambo usando pruebas de bombeo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.