Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13748
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zarate Villacrés, Andrea Natali | - |
dc.contributor.author | Basantes Barrionuevo, Kevin Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T16:56:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T16:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-10 | - |
dc.identifier.citation | Basantes Barrionuevo, K. (2024). Comparación del comportamiento de un modelo de plastificación concentrada y un modelo de plastificación distribuida en elementos de hormigón armado. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13748 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 93 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Análisis no lineal | es_ES |
dc.subject | Concentrado | es_ES |
dc.subject | Hormigón armado | es_ES |
dc.subject | Plasticidad | es_ES |
dc.title | Comparación del comportamiento de un modelo de plastificación concentrada y un modelo de plastificación distribuida en elementos de hormigón armado. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.